Bedste kap-/geringssav
(– af ) | Opdateret 2. december 2025Bedste kap-/geringssav
(– af ) | Opdateret 2. december 2025-
Bedste anmeldelser1Bosch Professional GCM 12 GDLKap-/geringssavKap-/geringssavKlingestørrelse: 305 mmHastighed: 3800 rpm(4,8) 1528 brugereBedste anmeldelser1Bosch Professional GCM 12 GDLKap-/geringssavKlingestørrelse: 305 mmHastighed: 3800 rpmScore96/100Meget god
-
2Bosch Professional GCM 800 SJKap-/geringssavKap-/geringssavKlingestørrelse: 216 mmHastighed: 5500 rpm(4,8) 1527 brugere2Bosch Professional GCM 800 SJKap-/geringssavKlingestørrelse: 216 mmHastighed: 5500 rpmScore96/100Meget god
-
3Makita LS1018LNKap-/geringssavKap-/geringssavKlingestørrelse: 260 mmHastighed: 4300 rpm(4,7) 374 brugere3Makita LS1018LNKap-/geringssavKlingestørrelse: 260 mmHastighed: 4300 rpmScore94/100God
-
4DeWalt DWS727-QSKap-/geringssavKap-/geringssavKlingestørrelse: 250 mmHastighed: 4300 rpm(4,7) 151 brugere4DeWalt DWS727-QSKap-/geringssavKlingestørrelse: 250 mmHastighed: 4300 rpmScore94/100God
-
5Metabo KGS 216 MKap-/geringssavKap-/geringssavKlingestørrelse: 216 mmHastighed: 5000 rpm(4,6) 1706 brugere5Metabo KGS 216 MKap-/geringssavKlingestørrelse: 216 mmHastighed: 5000 rpmScore92/100God
-
6Metabo KGS 254 MKap-/geringssavKap-/geringssavKlingestørrelse: 254 mmHastighed: 4500 rpm(4,6) 1028 brugere6Metabo KGS 254 MKap-/geringssavKlingestørrelse: 254 mmHastighed: 4500 rpmScore92/100God
-
7DeWalt DWS773-QSKap-/geringssavKap-/geringssavKlingestørrelse: 216 mmHastighed: 1500 rpm(4,6) 156 brugere7DeWalt DWS773-QSKap-/geringssavKlingestørrelse: 216 mmHastighed: 1500 rpmScore92/100God
-
8DeWalt DWS780-QSKap-/geringssavKap-/geringssavKlingestørrelse: 305 mmHastighed: 3800 rpm(4,6) 136 brugere8DeWalt DWS780-QSKap-/geringssavKlingestørrelse: 305 mmHastighed: 3800 rpmScore92/100God
-
9DeWalt DWS774Kap-/geringssavKap-/geringssavKlingestørrelse: 216 mmHastighed: 4500 rpm(4,5) 507 brugere9DeWalt DWS774Kap-/geringssavKlingestørrelse: 216 mmHastighed: 4500 rpmScore90/100God
-
10Makita LF1000Kap-/geringssavKap-/geringssavKlingestørrelse: 260 mmMed understelHastighed: 2700 rpm(4,5) 142 brugere10Makita LF1000Kap-/geringssavKlingestørrelse: 260 mmMed understelHastighed: 2700 rpmScore90/100God
Rangliste
Sammenligning
Guide