Indholdsfortegnelse
Hvilke opvaskemaskiner bruger mindst strøm i 2025? Her finder du en liste over de mest energieffektive opvaskemaskiner – sorteret fra lavest til højest energiforbrug.
Energiforbruget er angivet pr. 100 cyklusser (samme enhed som på energimærket).
| Nr. | Navn | Energiforbrug | Energiklasse | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miele G 7212 SCU BRSW | 54 kWh | 11.595 kr. | |
| 2 | Neff S197TCX00E | 54 kWh | 7.303 kr. | |
| 3 | AEG FSE76748P | 54 kWh | 11.492 kr. | |
| 4 | AEG FSE76738P | 54 kWh | 6.790 kr. | |
| 5 | Bosch SMD6TCX00E | 54 kWh | 11.995 kr. | |
| 6 | Point PODW54542W | 59 kWh | 5.999 kr. | |
| 7 | Siemens SR43ES24ME | 59 kWh | 6.599 kr. | |
| 8 | Miele G 7183 SCVi | 64 kWh | 8.800 kr. | |
| 9 | Electrolux ESG88500UW | 64 kWh | 3.499 kr. | |
| 10 | Siemens SN65ZX07CE | 65 kWh | 6.499 kr. | |
| 11 | Siemens SN65ZX09CE | 65 kWh | 11.999 kr. | |
| 12 | Grundig GNLP4620W | 65 kWh | 7.492 kr. | |
| 13 | Siemens SN45ZW07CE | 65 kWh | 10.999 kr. | |
| 14 | Bosch SMU6ZCS16E | 65 kWh | 14.799 kr. | |
| 15 | Bosch SMV6ZCX10E | 65 kWh | 11.999 kr. | |
| 16 | Siemens SN45ZW01CS | 65 kWh | 13.799 kr. | |
| 17 | Beko BDIN38650C | 66 kWh | 5.527 kr. | |
| 18 | AEG FFB73507ZW | 67 kWh | 3.738 kr. | |
| 19 | Logik LDWE45W20N | 70 kWh | 1.999 kr. | |
| 20 | AEG FBB62417ZW | 70 kWh | 5.999 kr. | |
| 21 | Bosch SPU2HKW57S | 70 kWh | 6.495 kr. | |
| 22 | Siemens SX73EX01CE | 75 kWh | 5.399 kr. | |
| 23 | Siemens SN13EW04CS | 75 kWh | 8.999 kr. | |
| 24 | Siemens SX75ZX49CE | 75 kWh | 7.295 kr. | |
| 25 | Bosch SMV4ECX10E | 75 kWh | 9.188 kr. | |
| 26 | Neff S257ZCX35E | 75 kWh | 15.999 kr. | |
| 27 | Whirlpool WUC3T141P | 75 kWh | 4.999 kr. | |
| 28 | Whirlpool W8I HP42 L MaxiSpace | 75 kWh | 5.216 kr. | |
| 29 | Blomberg GUS28S22W | 76 kWh | 5.999 kr. | |
| 30 | AEG FSE74708P | 76 kWh | 9.499 kr. | |
| 31 | Gram DS 4110 | 76 kWh | 2.499 kr. | |
| 32 | Point PODW56042W | 76 kWh | 5.992 kr. | |
| 33 | Point PD4515N | 76 kWh | 3.999 kr. | |
| 34 | Gorenje GV673C60 | 76 kWh | 4.871 kr. | |
| 35 | Whirlpool WSIO 3T223 PE X | 76 kWh | 5.014 kr. | |
| 36 | Beko BDFN26640 | 77 kWh | 4.126 kr. | |
| 37 | Grundig GNUP4530W | 77 kWh | 5.999 kr. | |
| 38 | Beko BDUN38641WD | 77 kWh | 7.499 kr. | |
| 39 | Siemens SR61IX05KE | 78 kWh | 3.327 kr. | |
| 40 | Bosch SPV2IKX10E | 78 kWh | 2.335 kr. | |
| 41 | Point PODW36044W | 82 kWh | 4.999 kr. | |
| 42 | Electrolux EPA30073UW | 84 kWh | 2.699 kr. | |
| 43 | AEG FBB33627ZW | 84 kWh | 5.999 kr. | |
| 44 | AEG FSS63627Z | 84 kWh | 2.800 kr. | |
| 45 | Whirlpool WUC3C32P | 85 kWh | 2.888 kr. | |
| 46 | Siemens SN43HW01MS | 85 kWh | 3.499 kr. | |
| 47 | Bosch SMU4HMW00S | 85 kWh | 8.499 kr. | |
| 48 | Whirlpool WIC 3C33 PE | 85 kWh | 2.499 kr. | |
| 49 | Whirlpool WRUC 3C32 | 85 kWh | 2.222 kr. | |
| 50 | Bosch SMV4HMX01S | 85 kWh | 3.499 kr. | |
| 51 | Whirlpool WUO3T333PF | 85 kWh | 5.999 kr. | |
| 52 | AEG FBB63927ZW | 85 kWh | 2.999 kr. | |
| 53 | AEG FSB53927Z | 85 kWh | 5.933 kr. | |
| 54 | Electrolux ESS48310UW | 85 kWh | 2.999 kr. | |
| 55 | Electrolux EEG48300L | 85 kWh | 2.999 kr. | |
| 56 | Bosch SMU4HCS48E | 85 kWh | 5.299 kr. | |
| 57 | AEG FBB83707PW | 86 kWh | 8.499 kr. | |
| 58 | AEG FSE73727P | 86 kWh | 5.818 kr. | |
| 59 | Bosch SMU2ITW00S | 92 kWh | 3.198 kr. | |
| 60 | Siemens SN43HW54TS | 92 kWh | 5.999 kr. | |
| 61 | Logik LDWE60W20N | 92 kWh | 1.999 kr. | |
| 62 | Senz SD5011 | 92 kWh | 1.999 kr. | |
| 63 | Bosch SMU4HVW72S | 94 kWh | 6.499 kr. | |
| 64 | Siemens SN43HW01VS | 94 kWh | 2.499 kr. | |
| 65 | Siemens SN436I06KS | 94 kWh | 2.777 kr. | |
| 66 | Electrolux CSA47230UW | 94 kWh | 4.999 kr. | |
| 67 | Siemens SN61HX08VE | 94 kWh | 5.182 kr. | |
| 68 | Samsung DW60M6050FS | 95 kWh | 4.605 kr. |
Du kan finde de bedste opvaskemaskiner i energiklasse A her.

Alle opvaskemaskiner i EU har et energimærke, der gør det nemmere at sammenligne vigtige specifikationer mellem modeller. Du kan fx få et indblik i, om opvaskemaskinen er støjsvag, om den har stor kapacitet m.m.
På energimærket finder du også opvaskemaskinens energiklasse (angivet fra A – G, hvor A er den bedste) og estimeret energiforbrug for 100 cyklusser.
Ud over energiklassen og energiforbruget giver energimærket også information om:
Energiklassen giver et hurtigt overblik over, hvor energieffektivt produktet er. En energieffektiv opvaskemaskine bruger mindre strøm og sænker dine eludgifter.
Det følgende diagram viser, hvordan energiklassen er fordelt blandt opvaskemaskinerne:

Det ses på diagrammet, at 7 % af opvaskemaskiner er i energiklasse A, mens 15 % er i energiklasse B.
Den følgende graf viser, hvordan energiforbruget er fordelt blandt opvaskemaskinerne:
Som du kan se i grafen, har den opvaskemaskine med det laveste energiforbrug et energiforbrug på 54 kWh, mens den opvaskemaskine med det højeste energiforbrug har et energiforbrug på 95 kWh.
Du kan sammenligne energiforbruget for opvaskemaskiner med andre hvidevarer her.
Er prisen højere for en energieffektiv opvaskemaskine sammenlignet med en model med højt energiforbrug?
Diagrammet nedenfor sammenligner energiforbrug og pris for opvaskemaskiner. X-aksen viser energiforbruget, og Y-aksen viser prisen.
Grafen viser, at der generelt er en sammenhæng mellem pris og energiforbrug. De fleste energieffektive opvaskemaskiner er prissat højere, mens de billigste opvaskemaskiner generelt har et højt energiforbrug.
Dette er en liste over de billigste opvaskemaskiner i energiklasse A.
| Navn | Pris | Energiforbrug | Energiklasse |
|---|---|---|---|
| AEG FSE76738P | 6.790 kr. | 54 kWh | |
| Neff S197TCX00E | 7.303 kr. | 54 kWh | |
| AEG FSE76748P | 11.492 kr. | 54 kWh | |
| Miele G 7212 SCU BRSW | 11.595 kr. | 54 kWh | |
| Bosch SMD6TCX00E | 11.995 kr. | 54 kWh |