Indholdsfortegnelse
Hvilke vaskemaskiner bruger mindst energi i 2026? Her finder du en liste over de mest energieffektive modeller – sorteret fra lavest til højest energiforbrug.
Energiforbruget er angivet pr. 100 standardcyklusser (samme enhed som på vaskemaskinernes energimærke).
| Nr. | Navn | Energiforbrug | Energiklasse | Kapacitet | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung WW11DB8B95GBU3 | 32 kWh | 11 kg | 11.999 kr. | |
| 2 | Siemens WG56B2APDN | 35 kWh | 10 kg | 9.657 kr. | |
| 3 | Bosch WGB256A1SN | 35 kWh | 10 kg | 9.995 kr. | |
| 4 | Point POWM57MKA | 35 kWh | 7 kg | 4.499 kr. | |
| 5 | Bosch WGB256AWSN | 35 kWh | 10 kg | 13.999 kr. | |
| 6 | Miele WWB380 WCS | 38 kWh | 8 kg | 9.695 kr. | |
| 7 | Bosch WGE02400SN | 40 kWh | 7 kg | 3.244 kr. | |
| 8 | Gorenje W2NEI8P4ADS | 40 kWh | 8 kg | 6.499 kr. | |
| 9 | Bosch WGB244040 | 40 kWh | 9 kg | 8.720 kr. | |
| 10 | Miele WWG888 WCS NDS LW | 40 kWh | 9 kg | 8.499 kr. | |
| 11 | Hoover H3WP4474TAM6/1-S | 40 kWh | 7 kg | 6.999 kr. | |
| 12 | Siemens WG44B2ALDN | 40 kWh | 9 kg | 16.799 kr. | |
| 13 | Hisense HW3S1X14AD | 41 kWh | 10,5 kg | 4.499 kr. | |
| 14 | Hisense HW3S1X14 | 41 kWh | 10,5 kg | 3.999 kr. | |
| 15 | AEG LR946P16P | 41 kWh | 10 kg | 7.400 kr. | |
| 16 | Point POWM510MKA | 41 kWh | 10 kg | 7.992 kr. | |
| 17 | AEG LR732G86W | 42 kWh | 8 kg | 3.799 kr. | |
| 18 | Samsung WW11DB7B34GWU3 | 42 kWh | 11 kg | 8.999 kr. | |
| 19 | AEG LR944PX6S | 42 kWh | 10,5 kg | 12.999 kr. | |
| 20 | Miele WWB680 | 43 kWh | 8 kg | 6.499 kr. | |
| 21 | Samsung WW95DG6U85LKU3 | 44 kWh | 9 kg | 6.499 kr. | |
| 22 | Samsung WW90DG6U25LHU3 | 44 kWh | 9 kg | 7.999 kr. | |
| 23 | Samsung WW90DG6U25LEU3 | 44 kWh | 9 kg | 7.999 kr. | |
| 24 | Whirlpool FFS 9479 B EE | 44 kWh | 9 kg | 6.499 kr. | |
| 25 | AEG LTR8P731E1 | 45 kWh | 7 kg | 8.999 kr. | |
| 26 | AEG LTR7P731E1 | 45 kWh | 7 kg | 3.499 kr. | |
| 27 | AEG L6FBG51470 | 45 kWh | 7 kg | 5.356 kr. | |
| 28 | Electrolux EW6T573P1P | 45 kWh | 7 kg | 5.999 kr. | |
| 29 | Electrolux EW8T673E1E | 45 kWh | 7 kg | 3.499 kr. | |
| 30 | Bosch WGE03200SN | 46 kWh | 8 kg | 3.999 kr. | |
| 31 | Siemens WM14N01LDN | 46 kWh | 8 kg | 4.427 kr. | |
| 32 | Grundig GWP810616WW | 46 kWh | 10 kg | 8.992 kr. | |
| 33 | Bosch WUU28T48 | 46 kWh | 8 kg | 6.909 kr. | |
| 34 | Siemens WM14N127 | 46 kWh | 8 kg | 5.844 kr. | |
| 35 | Hisense WFQA7014EVJM | 46 kWh | 7 kg | 6.219 kr. | |
| 36 | Siemens WM12N01LDN | 46 kWh | 8 kg | 6.725 kr. | |
| 37 | Bosch WAN2801LSN | 46 kWh | 8 kg | 5.799 kr. | |
| 38 | AEG LR622F84Q | 47 kWh | 8 kg | 5.699 kr. | |
| 39 | Miele WWD020 | 47 kWh | 8 kg | 6.000 kr. | |
| 40 | Epoq ETL813W23 | 47 kWh | 8 kg | 2.999 kr. | |
| 41 | LG F6Y7EYPYW | 47 kWh | 11 kg | 4.999 kr. | |
| 42 | Electrolux EW2F3048D2 | 47 kWh | 8 kg | 3.171 kr. | |
| 43 | Point POTL5A813 | 47 kWh | 8 kg | 4.492 kr. | |
| 44 | Grundig GWP48415W | 47 kWh | 8 kg | 5.499 kr. | |
| 45 | Senz SEWM2A814 | 47 kWh | 8 kg | 2.299 kr. | |
| 46 | AEG LR722G86A | 47 kWh | 8 kg | 4.498 kr. | |
| 47 | Logik L814WM23E | 47 kWh | 8 kg | 1.999 kr. | |
| 48 | Gorenje WPE84AS | 47 kWh | 8 kg | 1.999 kr. | |
| 49 | Gram WME 61084-A | 47 kWh | 8 kg | 5.999 kr. | |
| 50 | Electrolux EW5F4548P1 | 47 kWh | 8 kg | 6.999 kr. | |
| 51 | AEG LR612L84A | 47 kWh | 8 kg | 6.799 kr. | |
| 52 | Samsung WW11DG6B85LB | 48 kWh | 11 kg | 5.999 kr. | |
| 53 | LG P4Y5EYW6WY | 48 kWh | 11 kg | 2.999 kr. | |
| 54 | Samsung WW11DG6B85LK | 48 kWh | 11 kg | 5.999 kr. | |
| 55 | LG FV94ENS2WN | 48 kWh | 11 kg | 3.444 kr. | |
| 56 | Miele WWA128 WCS NDS | 48 kWh | 8 kg | 4.999 kr. | |
| 57 | Whirlpool TDLRB 6252BS EU/N | 48 kWh | 6 kg | 4.115 kr. | |
| 58 | Samsung WW11DG6B25LHU3 | 48 kWh | 11 kg | 7.999 kr. | |
| 59 | Samsung WW11DG6B25LEU3 | 48 kWh | 11 kg | 9.499 kr. | |
| 60 | Bosch WGG244ZTSN | 49 kWh | 9 kg | 6.499 kr. | |
| 61 | Bosch WGG244FESN | 49 kWh | 9 kg | 3.499 kr. | |
| 62 | Siemens WG44G2ZKDN | 49 kWh | 9 kg | 5.999 kr. | |
| 63 | Siemens WG44G2ZADN | 49 kWh | 9 kg | 5.999 kr. | |
| 64 | AEG LR622O94D | 49 kWh | 9 kg | 4.135 kr. | |
| 65 | AEG LR622A94Q | 49 kWh | 9 kg | 6.497 kr. | |
| 66 | AEG LR734E94Q | 49 kWh | 9 kg | 7.919 kr. | |
| 67 | Bosch WGG244ZISN | 49 kWh | 9 kg | 3.999 kr. | |
| 68 | Miele WWI880 | 49 kWh | 9 kg | 14.795 kr. | |
| 69 | Siemens WG44G2FSDN | 49 kWh | 9 kg | 4.222 kr. | |
| 70 | LG F4X1009NWB | 49 kWh | 9 kg | 2.999 kr. | |
| 71 | Electrolux EFI622E94E | 49 kWh | 9 kg | 5.999 kr. | |
| 72 | Siemens WG44G2FWDN | 49 kWh | 9 kg | 8.999 kr. | |
| 73 | Electrolux EW8F2966Q7 | 49 kWh | 9 kg | 9.499 kr. | |
| 74 | Electrolux EW6F5349P3 | 49 kWh | 9 kg | 7.999 kr. | |
| 75 | AEG LS511P94P | 49 kWh | 9 kg | 2.699 kr. | |
| 76 | Siemens WM14N22EDN | 49 kWh | 9 kg | 6.199 kr. | |
| 77 | Electrolux EW6F4349P2 | 49 kWh | 9 kg | 3.900 kr. | |
| 78 | Grundig GWP696110W | 49 kWh | 9 kg | 6.492 kr. | |
| 79 | Miele WWV980 WPS | 49 kWh | 9 kg | 26.095 kr. | |
| 80 | Bosch WAN2822ESN | 49 kWh | 9 kg | 5.999 kr. | |
| 81 | Haier HW90-BP14939S | 49 kWh | 9 kg | 7.992 kr. | |
| 82 | Samsung WW90T4048EE | 49 kWh | 9 kg | 6.326 kr. | |
| 83 | Electrolux EFI612P94P | 49 kWh | 9 kg | 7.999 kr. | |
| 84 | Siemens WG56G2ZPDN | 51 kWh | 10 kg | 3.999 kr. | |
| 85 | Siemens WG54G2FPDN | 51 kWh | 10 kg | 3.900 kr. | |
| 86 | Bosch WGG254FMSN | 51 kWh | 10 kg | 3.999 kr. | |
| 87 | Bosch WGG254ZMSN | 51 kWh | 10 kg | 3.400 kr. | |
| 88 | Miele WCA030 WCS | 51 kWh | 7 kg | 8.094 kr. | |
| 89 | Siemens WG54G2FQDN | 51 kWh | 10 kg | 3.999 kr. | |
| 90 | AEG LS511P14P | 51 kWh | 10 kg | 2.999 kr. | |
| 91 | Siemens WG56G2FWDN | 51 kWh | 10 kg | 4.999 kr. | |
| 92 | AEG LR624P14Q | 51 kWh | 10 kg | 3.499 kr. | |
| 93 | AEG LR624P14A | 51 kWh | 10 kg | 8.999 kr. | |
| 94 | Bosch WGG254ZNSN | 51 kWh | 10 kg | 7.999 kr. | |
| 95 | Electrolux EFI742PX4P | 52 kWh | 10,5 kg | 9.999 kr. | |
| 96 | Electrolux EFI7H2EX6Q | 52 kWh | 10,5 kg | 5.499 kr. | |
| 97 | Miele WEK375WCS | 52 kWh | 10 kg | 12.899 kr. | |
| 98 | AEG LR844PX6P | 52 kWh | 10,5 kg | 8.992 kr. | |
| 99 | AEG LR844PX6Q | 52 kWh | 10,5 kg | 11.492 kr. | |
| 100 | AEG LR744PX6P | 52 kWh | 10,5 kg | 8.492 kr. | |
| 101 | AEG LR742PX4Q | 52 kWh | 10,5 kg | 11.499 kr. | |
| 102 | AEG LR744PX6Q | 52 kWh | 10,5 kg | 9.999 kr. | |
| 103 | Grundig GWP4105415W | 52 kWh | 10,5 kg | 6.999 kr. | |
| 104 | Hisense WF5S1045BB | 52 kWh | 10,5 kg | 8.999 kr. | |
| 105 | Hisense WF5S1045BW | 52 kWh | 10,5 kg | 6.656 kr. | |
| 106 | Electrolux EFI742PX4Q | 52 kWh | 10,5 kg | 10.999 kr. | |
| 107 | Epoq EFL1114W25 | 53 kWh | 11 kg | 3.333 kr. | |
| 108 | Senz SEWM2B814 | 54 kWh | 8 kg | 1.888 kr. | |
| 109 | Whirlpool FFB 8458 BV EE | 54 kWh | 8 kg | 4.999 kr. | |
| 110 | LG FV90BNS2BE | 55 kWh | 12 kg | 5.499 kr. | |
| 111 | Senz STLC612 | 55 kWh | 6 kg | 1.799 kr. | |
| 112 | Logik L410WM22E | 55 kWh | 4 kg | 2.009 kr. | |
| 113 | Whirlpool TDLR 6040S EU/N | 56 kWh | 6 kg | 2.598 kr. | |
| 114 | Whirlpool TDLR 6240L EU/N | 56 kWh | 6 kg | 2.502 kr. | |
| 115 | Whirlpool TDLRB 6240SS | 56 kWh | 6 kg | 4.999 kr. | |
| 116 | Whirlpool TDLR 6040L EU/N | 56 kWh | 6 kg | 3.599 kr. | |
| 117 | Electrolux EW2F3047R5 | 59 kWh | 7 kg | 3.347 kr. | |
| 118 | Siemens WI14W542EU | 62 kWh | 8 kg | 6.204 kr. | |
| 119 | Electrolux EW2F3068R8 | 63 kWh | 8 kg | 7.999 kr. | |
| 120 | Electrolux EW6F5248G4 | 63 kWh | 8 kg | 3.990 kr. | |
| 121 | Logik L612WM23E | 64 kWh | 6 kg | 1.799 kr. | |
| 122 | AEG L6TPO621N5 | 65 kWh | 6 kg | 3.972 kr. | |
| 123 | Electrolux EW6T3226B3 | 65 kWh | 6 kg | 2.337 kr. | |
| 124 | Electrolux EW6T5226C5 | 65 kWh | 6 kg | 2.998 kr. | |
| 125 | Electrolux EW6T462P4P | 65 kWh | 6 kg | 2.799 kr. | |
| 126 | Electrolux EW6T2026P | 65 kWh | 6 kg | 4.999 kr. | |
| 127 | Electrolux EW6T4326D5 | 65 kWh | 6 kg | 5.999 kr. | |
| 128 | Whirlpool TDLRSL 65230SWS EE | 66 kWh | 6,5 kg | 4.499 kr. | |
| 129 | Whirlpool PWTL29126/N | 66 kWh | 6,5 kg | 3.999 kr. | |
| 130 | Senz SEWM1D712S | 68 kWh | 7 kg | 1.699 kr. | |
| 131 | Whirlpool DST7000N | 78 kWh | 7 kg | 2.222 kr. | |
| 132 | Indesit BTW S72200 EU/N | 78 kWh | 7 kg | 3.799 kr. | |
| 133 | Electrolux EW6T4227R1 | 78 kWh | 7 kg | 5.499 kr. | |
| 134 | AEG LTR6P735G1 | 78 kWh | 7 kg | 5.999 kr. |
Du kan finde de bedst bedømte vaskemaskiner i energiklasse A her.

Alle vaskemaskiner i EU har et energimærke, hvor du kan finde de vigtigste oplysninger om vaskemaskinen, såsom dens kapacitet, støjniveau, energiklasse, energiforbrug mv.
Energimærket gør det nemmere at sammenligne de vigtigste specifikationer mellem vaskemaskiner. På energimærket kan du finde følgende oplysninger:
Hvis du ønsker en energieffektiv vaskemaskine, bør du vælge en model i energiklasse A.
Du kan læse mere om energimærket på ec.europe.eu.

Ifølge vores data er 79 % af alle vaskemaskiner i energiklasse A. Dette omfatter både frontbetjente- og topbetjente modeller.
Fordelingen af energiklasse er vist i nedenstående diagram.

Det gennemsnitlige energiforbrug for en vaskemaskine er 50 kWh pr. 100 vaskecyklusser.
Generelt bruger en vaskemaskine med en lille kapacitet (f.eks. 6 kg eller 7 kg) mindre energi end en vaskemaskine med en større kapacitet (f.eks. 9 kg og 10 kg).
Du kan sammenligne en vaskemaskines energiforbrug med øvrige hvidevarer her.
Denne graf viser fordelingen af energiforbruget blandt vaskemaskiner:
Grafen viser, at energiforbruget blandt vaskemaskiner varierer fra 32 kWh til 78 kWh for 100 cyklusser. Det ses også, at frontbetjente vaskemaskiner generelt bruger mindre strøm end topbetjente modeller.
Den gennemsnitlige pris blandt de energieffektive vaskemaskiner er 6777 kr. Blandt ikke-energieffektive vaskemaskiner er gennemsnitsprisen 4095 kr.
Fordelingen af priserne for hhv. energieffektive- og ikke-energieffektive modeller vises i nedenstående graf:
Som grafen viser, er det muligt at få energieffektive vaskemaskiner i alle prisklasser, også blandt billige vaskemaskiner.
| Navn | Pris |
|---|---|
|
Logik L814WM23E
|
1.999 kr. |
|
Gorenje WPE84AS
|
1.999 kr. |
|
Senz SEWM2A814
|
2.299 kr. |
|
AEG LS511P94P
|
2.699 kr. |
|
LG F4X1009NWB
|
2.999 kr. |
|
LG P4Y5EYW6WY
|
2.999 kr. |
|
Epoq ETL813W23
|
2.999 kr. |
|
AEG LS511P14P
|
2.999 kr. |
|
Electrolux EW2F3048D2
|
3.171 kr. |
| Bosch WGE02400SN | 3.244 kr. |
Afhængigt af hvor regelmæssigt du bruger din vaskemaskine, vil du eventuelt opleve en stigning i din månedlige elregning.
Hvis du gerne vil spare strøm, hvad angår din vaskemaskine, så tjek følgende tips:
Nedenfor ses det gennemsnitlige energiforbrug for frontbetjente vaskemaskiner fra de mest populære mærker.
| Mærke | Energiforbrug |
|---|---|
| Gorenje |
44 kWh
|
| Samsung |
45 kWh
|
| Miele |
46 kWh
|
| Bosch |
46 kWh
|
| Hisense |
46 kWh
|
| Siemens |
48 kWh
|
| AEG |
48 kWh
|
| LG |
49 kWh
|
| Electrolux |
52 kWh
|
| Grundig |
52 kWh
|
| Logik |
55 kWh
|
| Senz |
56 kWh
|
Det ses, at Gorenje er det mærke, der generelt fremstiller de vaskemaskiner med lavest energiforbrug, med et gennemsnitligt energiforbrug på 44 kWh, på tværs af deres modeller.