Indholdsfortegnelse
Hvilke vaske-tørremaskiner bruger mindst strøm i 2026? Her finder du en liste over de mest energieffektive modeller, sorteret fra lavest til højest energiforbrug.
Energiforbruget er angivet pr. 100 vaske- og tørrecyklusser (samme måleenhed, som du ser på energimærket).
| Nr. | Navn | Energiforbrug | Energiklasse | Kapacitet (vask) | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEG LWR944PX6H | 206 kWh | 10,5 kg | 15.992 kr. | |
| 2 | AEG L7WBI864T4 | 217 kWh | 8 kg | 6.635 kr. | |
| 3 | Electrolux EW2W3068E4 | 217 kWh | 8 kg | 3.555 kr. | |
| 4 | Electrolux EW7WB764T4 | 217 kWh | 7 kg | 6.619 kr. | |
| 5 | AEG L8WBI864T3 | 217 kWh | 8 kg | 9.798 kr. | |
| 6 | Electrolux EW8WB864T3 | 217 kWh | 8 kg | 9.498 kr. | |
| 7 | AEG LWR964P16H | 252 kWh | 10 kg | 15.992 kr. | |
| 8 | Electrolux EW9W8862E9 | 252 kWh | 10 kg | 10.087 kr. | |
| 9 | AEG L9WEF80690 | 252 kWh | 9 kg | 12.816 kr. | |
| 10 | Miele WTI 370 WPM PowerWash 2.0 | 262 kWh | 8 kg | 17.399 kr. | |
| 11 | Miele WTR 870 WPM | 262 kWh | 8 kg | 14.999 kr. | |
| 12 | Grundig GDP584427W | 264 kWh | 8 kg | 6.999 kr. | |
| 13 | AEG LWR7G60690 | 265 kWh | 9 kg | 8.407 kr. | |
| 14 | AEG LWR722O84G | 265 kWh | 8 kg | 6.387 kr. | |
| 15 | AEG LWR724P94P | 265 kWh | 9 kg | 10.999 kr. | |
| 16 | Electrolux EWI721O84O | 265 kWh | 8 kg | 4.444 kr. | |
| 17 | Miele WTD163 WCS | 266 kWh | 8 kg | 13.983 kr. | |
| 18 | Hisense WD3S8043BW3 | 266 kWh | 8 kg | 4.505 kr. | |
| 19 | Miele WTD160WCS | 266 kWh | 8 kg | 14.998 kr. | |
| 20 | Senz SWD250 | 266 kWh | 8 kg | 2.444 kr. | |
| 21 | Point PWD250 | 266 kWh | 8 kg | 3.999 kr. | |
| 22 | Gorenje WD2A854ADS | 266 kWh | 8 kg | 6.499 kr. | |
| 23 | Siemens WK14D322DN | 266 kWh | 7 kg | 9.911 kr. | |
| 24 | Electrolux EW2W3068E3 | 266 kWh | 8 kg | 5.610 kr. | |
| 25 | Electrolux EW9W7449S9 | 275 kWh | 9 kg | 12.346 kr. | |
| 26 | Bosch WNC254ARSN | 305 kWh | 10,5 kg | 7.399 kr. | |
| 27 | Siemens WN54C2A0DN | 305 kWh | 10,5 kg | 6.504 kr. | |
| 28 | Bosch WNC254A0SN | 305 kWh | 10,5 kg | 7.356 kr. | |
| 29 | Bosch WNC244070 | 305 kWh | 9 kg | 10.498 kr. | |
| 30 | Hisense WD5S1045BW | 305 kWh | 10,5 kg | 7.992 kr. | |
| 31 | Bosch WNC254A40 | 305 kWh | 10,5 kg | 9.225 kr. | |
| 32 | Siemens WN54G2A0DN | 306 kWh | 10,5 kg | 6.498 kr. | |
| 33 | Bosch WNG254ARSN | 306 kWh | 10,5 kg | 10.999 kr. | |
| 34 | Bosch WNG254ABSN | 306 kWh | 10,5 kg | 5.999 kr. | |
| 35 | Bosch WNG2540LSN | 306 kWh | 10,5 kg | 5.981 kr. | |
| 36 | AEG LWR732C96Q | 307 kWh | 9 kg | 9.481 kr. | |
| 37 | AEG LWR732A96K | 307 kWh | 9 kg | 8.660 kr. | |
| 38 | AEG LWR734B16P | 307 kWh | 10 kg | 10.999 kr. | |
| 39 | Miele WTW 870 WPM PWash & TDos | 307 kWh | 9 kg | 26.095 kr. | |
| 40 | Logik L8W6D23E | 307 kWh | 8 kg | 2.999 kr. | |
| 41 | AEG LWR744PX6P | 307 kWh | 10,5 kg | 9.992 kr. | |
| 42 | AEG LWR844PX6G | 307 kWh | 10,5 kg | 12.999 kr. | |
| 43 | LG F4Y5VRP6WY | 308 kWh | 9 kg | 3.999 kr. | |
| 44 | LG F4Y5RRP1WY | 308 kWh | 10 kg | 4.999 kr. | |
| 45 | LG F4Y5ERP0W | 308 kWh | 11 kg | 5.555 kr. | |
| 46 | LG P4Y5VRP6W | 308 kWh | 9 kg | 10.999 kr. | |
| 47 | LG P4Y7ERPYZ | 308 kWh | 11 kg | 4.444 kr. | |
| 48 | Samsung WD11DG6B85BKU3 | 308 kWh | 11 kg | 7.999 kr. | |
| 49 | LG CV94E7S2BA | 308 kWh | 11 kg | 8.999 kr. | |
| 50 | Bosch WNA134L0SN | 313 kWh | 8 kg | 6.898 kr. | |
| 51 | Bosch WNA144VLSN | 322 kWh | 9 kg | 4.776 kr. | |
| 52 | Siemens WN34A141 | 322 kWh | 9 kg | 7.588 kr. | |
| 53 | Siemens WN34A1V0DN | 322 kWh | 9 kg | 12.699 kr. | |
| 54 | AEG L7WBE846G | 325 kWh | 8 kg | 5.872 kr. | |
| 55 | Electrolux EW7W5468E6 | 325 kWh | 8 kg | 8.499 kr. | |
| 56 | LG F2Y5PRP6W | 326 kWh | 8 kg | 3.999 kr. | |
| 57 | LG F2DV707S2W1 | 326 kWh | 8 kg | 3.499 kr. | |
| 58 | Samsung WD83T4047CH/EE | 326 kWh | 9 kg | 7.199 kr. | |
| 59 | LG CM20T5S2E | 326 kWh | 8 kg | 3.427 kr. | |
| 60 | LG P2Y5PRP0W | 326 kWh | 8 kg | 6.499 kr. | |
| 61 | Samsung WD80T634CBE | 326 kWh | 8 kg | 3.777 kr. | |
| 62 | Point POWD50107AD15 | 342 kWh | 10 kg | 6.992 kr. | |
| 63 | Electrolux EWI742PY4P | 342 kWh | 11 kg | 10.999 kr. | |
| 64 | Siemens WN44A1L9DN | 372 kWh | 9 kg | 13.399 kr. | |
| 65 | Samsung WD95TA047BE | 377 kWh | 9 kg | 6.999 kr. | |
| 66 | Samsung WD95T634CBH | 377 kWh | 9 kg | 3.499 kr. |
Du kan finde de bedst bedømte vaske-tørremaskiner i energiklasse A her.

Alle vaske-tørremaskiner har et energimærke, hvor du kan finde de vigtigste oplysninger om den specifikke model. Energimærket for vaske-tørremaskiner er opdelt i to, hvor på venstre side kan du finde oplysninger om vaske-tørremaskinen ved brug af vask og tørringscyklus. Højre side viser oplysninger ved kun brug af vaskecyklus.
På energimærket kan du finde følgende oplysninger:
Med energimærket er det nemmere at sammenligne de vigtigste specifikationer på tværs af vaske-tørremaskiner.

Energiklassen går fra A til G, hvor A er den bedste. Generelt har vaske-tørremaskiner en god energiklasse ved vask (oftest A), men en dårligere energiklasse ved kombineret vask og tørring (ofte D).
Ifølge vores data ligger 70 % af alle vaske-tørremaskiner på markedet i energiklasse D, når man ser på vask og tørring samlet.
Fordelingen af energiklasserne ved vask og tørring er vist i nedenstående diagram.
Ifølge vores data ligger 76 % af vaske-tørremaskinerne i energiklasse A ved kun vask. Fordelingen af energiklasserne ved kun vask er vist i nedenstående diagram.

Det gennemsnitlige energiforbrug for en vaske-tørremaskine er 293 kWh pr. 100 vaske- og tørrecyklusser.
Hvis vaske-tørremaskinen kun bruges til vask, er det gennemsnitlige energiforbrug 51 kWh pr. 100 vaskecyklusser. Til sammenligning bruger en almindelig vaskemaskine omkring 48 kWh pr. 100 vaskecyklusser og en tørretumbler bruger omkring 110 kWh pr. 100 tørringer.
Den følgende graf sammenligner det gennemsnitlige energiforbrug pr. 100 cyklusser for vaske-tørremaskiner, vaskemaskiner og tørretumblere.
Du kan også læse vores artikler om de mest energibesparende vaskemaskiner og de mest energibesparende tørretumblere.
Generelt påvirker kapaciteten vaske-tørremaskinens strømforbrug, så en model med stor kapacitet (f.eks. 10 kg) bruger mere strøm end en model med mindre kapacitet (f.eks. 7 kg).
Du kan sammenligne energiforbruget for vaske-tørremaskiner med andre hvidevarer her.
Nedenfor ses det gennemsnitlige energiforbrug for vaske-tørremaskiner fra de mest populære mærker.
| Mærke | Energiforbrug for 100 vaske- og tørrecyklusser |
|---|---|
| Electrolux |
264 kWh
|
| Grundig |
264 kWh
|
| Electra |
266 kWh
|
| Senz |
266 kWh
|
| Gorenje |
266 kWh
|
| AEG |
271 kWh
|
| Miele |
273 kWh
|
| Hisense |
286 kWh
|
| Point |
304 kWh
|
| Logik |
307 kWh
|
| Bosch |
308 kWh
|
| LG |
315 kWh
|
| Siemens |
316 kWh
|
| Samsung |
343 kWh
|
Det fremgår, at Electrolux generelt er det mærke, der fremstiller vaske-tørremaskiner med det laveste energiforbrug, med et gennemsnit på 264 kWh på tværs af deres modeller.
Er en strømbesparende vaske-tørremaskine dyrere end en model, der bruger mere strøm?
Det følgende diagram sammenligner vaske-tørremaskinernes energiforbrug og pris. På X-aksen kan du se energiforbruget, og på Y-aksen kan du se prisen.
Diagrammet viser en generel sammenhæng mellem energiforbrug og pris: Mere energieffektive vaske-tørremaskiner er som regel dyrere. Der er dog undtagelser, så det er ikke altid tilfældet.
Hisense WD3S8043BW3 er et godt eksempel på en vaske-tørremaskine, der kombinerer en attraktiv pris med et lavt energiforbrug. Modellen koster 4505 kr. og har et energiforbrug på 266 kWh.
Se også vores artikel, hvor vi sammenligner de forventede strømomkostninger for vaske-tørremaskiner.
Her er nogle af måderne, hvorpå du kan spare strøm med din vaske-tørremaskine: