Indholdsfortegnelse
Hvilke køle-fryseskabe bruger mindst strøm? Her kan du se en liste over de køle-fryseskabe med lavest energiforbrug, sorteret fra lavest til højest.
Energiforbruget er angivet pr. år (samme enhed som på køle-fryseskabets energimærke).
| Nr. | Navn | Energiforbrug | Energiklasse | Køle-kapacitet | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG GBP62MCNAC | 110 kWh | 277 L | 12.999 kr. | |
| 2 | Bosch KGE398IBP | 119 kWh | 249 L | 9.572 kr. | |
| 3 | Bosch KGN392LBF | 129 kWh | 260 L | 8.660 kr. | |
| 4 | Point PC1441DW | 141 kWh | 170 L | 3.999 kr. | |
| 5 | Siemens KG39EAICA | 149 kWh | 249 L | 5.493 kr. | |
| 6 | Siemens KG36EALCA | 149 kWh | 214 L | 6.527 kr. | |
| 7 | Bosch KGE36AWCA | 149 kWh | 214 L | 4.442 kr. | |
| 8 | Bosch KGE39ALCA | 149 kWh | 249 L | 8.018 kr. | |
| 9 | Bosch KGE36AICA | 149 kWh | 214 L | 7.422 kr. | |
| 10 | Siemens KG36EAWCA | 149 kWh | 214 L | 8.940 kr. | |
| 11 | Bosch KGE39AWCA | 149 kWh | 249 L | 8.598 kr. | |
| 12 | Bosch KGN397WCT | 162 kWh | 260 L | 5.299 kr. | |
| 13 | Bosch KGN39VLCT | 162 kWh | 260 L | 10.526 kr. | |
| 14 | Bosch KGE49AICA | 163 kWh | 302 L | 7.509 kr. | |
| 15 | Samsung RB34C605CWW/EF | 163 kWh | 230 L | 5.990 kr. | |
| 16 | Samsung RB34C705CWW/EF | 163 kWh | 230 L | 7.499 kr. | |
| 17 | Logik LDD115W23E | 165 kWh | 89 L | 1.549 kr. | |
| 18 | Senz SECR113EW | 165 kWh | 89 L | 1.999 kr. | |
| 19 | Logik LDD85W23E | 166 kWh | 61 L | 1.499 kr. | |
| 20 | Liebherr CNc 5724-22 0012 | 168 kWh | 227 L | 9.999 kr. | |
| 21 | Samsung RB38C705CWW/EF | 169 kWh | 276 L | 7.999 kr. | |
| 22 | LG GBV7280CSW | 174 kWh | 277 L | 5.999 kr. | |
| 23 | Senz SECR143EW | 176 kWh | 163 L | 2.499 kr. | |
| 24 | AEG RDB424E1AW | 177 kWh | 165 L | 3.895 kr. | |
| 25 | AEG RDB424E1AX | 177 kWh | 165 L | 4.024 kr. | |
| 26 | Electrolux LTB1AE28W0 | 178 kWh | 203 L | 3.998 kr. | |
| 27 | Samsung BRB26705DWW | 185 kWh | 190 L | 7.153 kr. | |
| 28 | Point POCR51805DWN | 188 kWh | 173 L | 6.492 kr. | |
| 29 | Epoq EBF185W23D | 194 kWh | 207 L | 5.999 kr. | |
| 30 | Point POCR516DWN | 195 kWh | 226 L | 6.492 kr. | |
| 31 | Epoq EBF200W23D | 197 kWh | 238 L | 6.499 kr. | |
| 32 | Bosch KGN362WDF | 199 kWh | 218 L | 4.444 kr. | |
| 33 | Liebherr CNd 5203-20 | 201 kWh | 227 L | 7.995 kr. | |
| 34 | Liebherr CNd 5703-22 0012 | 203 kWh | 268 L | 9.999 kr. | |
| 35 | Samsung RB34C602DSA/EF | 204 kWh | 230 L | 6.999 kr. | |
| 36 | Samsung RB34C705DWW/EF | 204 kWh | 227 L | 6.999 kr. | |
| 37 | Samsung RB34C774DWW/EF | 204 kWh | 230 L | 8.999 kr. | |
| 38 | Senz SECR17755EW | 204 kWh | 197 L | 4.299 kr. | |
| 39 | Logik L151CW23E | 205 kWh | 138 L | 2.499 kr. | |
| 40 | Samsung BRB38G705DWWEF | 206 kWh | 289 L | 12.499 kr. | |
| 41 | Bosch KIS87AFE0 | 207 kWh | 209 L | 7.259 kr. | |
| 42 | Hisense RBPF185AWD | 208 kWh | 215 L | 7.992 kr. | |
| 43 | Senz SC180W23E | 210 kWh | 191 L | 4.499 kr. | |
| 44 | Gorenje RK4182PW4 | 210 kWh | 198 L | 3.810 kr. | |
| 45 | Samsung RB38C705DWW/EF | 211 kWh | 276 L | 7.499 kr. | |
| 46 | LG GBP61SWPGN | 214 kWh | 234 L | 5.999 kr. | |
| 47 | LG GBV5140DSW | 214 kWh | 234 L | 6.749 kr. | |
| 48 | Senz SECR18055EWN | 215 kWh | 188 L | 4.999 kr. | |
| 49 | LG GBB62PZGGN | 215 kWh | 277 L | 9.140 kr. | |
| 50 | AEG OSC6N181ES | 216 kWh | 195 L | 5.507 kr. | |
| 51 | Bosch KIV87SFE0 | 216 kWh | 200 L | 8.799 kr. | |
| 52 | LG GBV5240DSW | 217 kWh | 277 L | 5.862 kr. | |
| 53 | Electrolux LNT6ME18S | 217 kWh | 186 L | 6.999 kr. | |
| 54 | AEG OSC5S181ES | 219 kWh | 198 L | 5.198 kr. | |
| 55 | Siemens KI86SAFE0 | 219 kWh | 192 L | 8.049 kr. | |
| 56 | Electrolux LNS5LE18S | 219 kWh | 198 L | 4.489 kr. | |
| 57 | Logik LNF180W23E | 220 kWh | 182 L | 3.499 kr. | |
| 58 | Miele KFN 7733 E | 227 kWh | 183 L | 14.994 kr. | |
| 59 | Miele KFN 7734 E | 227 kWh | 183 L | 12.997 kr. | |
| 60 | Bosch KGV33VWEA | 228 kWh | 195 L | 4.208 kr. | |
| 61 | Liebherr ICe 5103-22 0012 | 228 kWh | 183 L | 14.499 kr. | |
| 62 | Bosch KIV86VSE0 | 229 kWh | 183 L | 6.574 kr. | |
| 63 | Bosch KIV865SE0 | 229 kWh | 183 L | 5.799 kr. | |
| 64 | Samsung BRB30715EWW | 229 kWh | 224 L | 7.346 kr. | |
| 65 | Bosch KIN96NSE0 | 231 kWh | 215 L | 7.733 kr. | |
| 66 | Siemens KI96NNSE0 | 231 kWh | 215 L | 7.495 kr. | |
| 67 | Bosch KGV36VBEAS | 233 kWh | 214 L | 4.599 kr. | |
| 68 | Siemens KG36VVWEA | 233 kWh | 214 L | 7.799 kr. | |
| 69 | Bosch KGV362WEAS | 233 kWh | 214 L | 3.999 kr. | |
| 70 | Logik LNF186W23E | 233 kWh | 210 L | 3.499 kr. | |
| 71 | Point RF33NW23E | 233 kWh | 210 L | 2.700 kr. | |
| 72 | DeLonghi DSD186W23E | 233 kWh | 217 L | 4.999 kr. | |
| 73 | Bosch KIN86NSE0 | 234 kWh | 184 L | 6.398 kr. | |
| 74 | Logik LS186W23E | 234 kWh | 219 L | 2.299 kr. | |
| 75 | Bosch KIN86VSE0 | 234 kWh | 184 L | 9.999 kr. | |
| 76 | Bosch KGN33NWEB | 237 kWh | 193 L | 3.869 kr. | |
| 77 | Bosch KGN33NLEB | 237 kWh | 193 L | 4.903 kr. | |
| 78 | Bosch KGN36VWED | 238 kWh | 237 L | 4.967 kr. | |
| 79 | Bosch KGN36NWEA | 239 kWh | 216 L | 4.998 kr. | |
| 80 | Bosch KGN36NLEA | 239 kWh | 216 L | 5.151 kr. | |
| 81 | Miele KDN 4174 E WS Active | 239 kWh | 216 L | 6.795 kr. | |
| 82 | Indesit LI8 S2E W | 241 kWh | 228 L | 3.559 kr. | |
| 83 | Electrolux NNP2LE34WR | 242 kWh | 232 L | 2.999 kr. | |
| 84 | Gorenje NRKE62W | 242 kWh | 204 L | 6.499 kr. | |
| 85 | Gorenje NRKE62XL | 242 kWh | 204 L | 6.999 kr. | |
| 86 | Hisense RB390N4BWE1 | 242 kWh | 204 L | 6.499 kr. | |
| 87 | Hisense RB435N4BWE | 247 kWh | 238 L | 5.263 kr. | |
| 88 | Electrolux LNT5ME32W1 | 250 kWh | 230 L | 2.999 kr. | |
| 89 | Electrolux ENT5ME32W | 250 kWh | 230 L | 6.599 kr. | |
| 90 | Electrolux LNT5ME36W1 | 250 kWh | 266 L | 3.333 kr. | |
| 91 | AEG PWC633EMW | 250 kWh | 230 L | 3.499 kr. | |
| 92 | Electrolux NNP6ME36W | 250 kWh | 266 L | 8.999 kr. | |
| 93 | Electrolux NNP6ME32W | 250 kWh | 230 L | 7.999 kr. | |
| 94 | Samsung RB34C600EWW/EF | 254 kWh | 230 L | 6.999 kr. | |
| 95 | Samsung RB33B610EWW/EF | 254 kWh | 230 L | 5.999 kr. | |
| 96 | Grundig GR3300 GKPN 46920 | 256 kWh | 249 L | 7.499 kr. | |
| 97 | Bosch KBN96VSE0 | 256 kWh | 285 L | 13.378 kr. | |
| 98 | Bosch KGN49XLEA | 259 kWh | 330 L | 10.999 kr. | |
| 99 | Samsung RB38C600EWW/EF | 264 kWh | 276 L | 8.799 kr. |
Du kan finde de bedste køle-fryseskabe i energiklasse A her.

På køle-fryseskabets energimærke finder du en række relevante oplysninger om produktet – blandt andet energiklasse, årligt energiforbrug (kWh) samt kølekapacitet, frysekapacitet, lydniveau og lydniveauklasse.
Energimærket gør det nemmere at sammenligne forskellige modeller på tværs af mærker og størrelser, fordi oplysningerne præsenteres på samme måde.
Energiklassen viser, hvor energieffektivt køle-fryseskabet er. Vurderingen tager højde for både energiforbrug og kapacitet, så du får et mere retvisende billede end ved kun at kigge på kWh. Skalaen går fra A til G, hvor A er den bedste (mest energieffektive) energiklasse, og G er den dårligste.
Hvis du ønsker et så energieffektivt køle-fryseskab som muligt, bør du derfor gå efter en model i energiklasse A eller B. Det kan typisk give et lavere strømforbrug i hverdagen og dermed lavere strømomkostninger over tid.

Følgende diagram viser, hvordan energiklasserne fordeler sig på tværs af køle-fryseskabe:
Diagrammet viser, at 62 % af køle-fryseskabene er i energiklasse E.
Det gennemsnitlige energiforbrug for køle-fryseskabe er 207 kWh pr. år.
Generelt bruger køle-fryseskabe med stor kapacitet mere strøm end modeller med en mindre kapacitet. Du kan sammenligne energiforbruget med andre hvidevarer her.
Fordelingen i energiforbruget på tværs af køle-fryseskabene er vist i den følgende graf:
Det ses på grafen, at energiforbruget varierer fra 104 – 264 kWh på tværs af modellerne.
Er energieffektive køle-fryseskabe dyrere end modeller, der ikke er energieffektive?
Den følgende graf sammenligner prisen på energieffektive køle-fryseskabe med prisen på ikke-energieffektive modeller.
Grafen viser, at energieffektive køle-fryseskabe generelt er dyrere. Den gennemsnitlige pris på de energieffektive modeller er 13375 kr., mens den gennemsnitlige pris på ikke-energieffektive modeller er 6406 kr.
Det billigste energieffektive køle-fryseskab er Bosch KGN392LBF til en pris på 8660 kr.