Indholdsfortegnelse
Hvilke vaskemaskiner har det laveste vandforbrug i 2025? Her finder du en liste over de mest vandbesparende vaskemaskiner, sorteret fra lavest til højest vandforbrug.
Vandforbruget er angivet pr. standardcyklus (samme enhed som på vaskemaskinernes energimærke).
| Nr. | Navn | Vandforbrug | Energiklasse | Kapacitet | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hisense WFQA7014EVJM | 32 L | 7 kg | 3.906 kr. | |
| 2 | Point POWM57MKA | 38 L | 7 kg | 4.499 kr. | |
| 3 | Grundig GWP810616WW | 39 L | 10 kg | 8.992 kr. | |
| 4 | Logik L410WM22E | 39 L | 4 kg | 2.009 kr. | |
| 5 | AEG L6TPO621N5 | 40 L | 6 kg | 3.982 kr. | |
| 6 | Electrolux EW6T3226B3 | 40 L | 6 kg | 3.198 kr. | |
| 7 | Electrolux EW6T5226C5 | 40 L | 6 kg | 2.998 kr. | |
| 8 | Electrolux EW6T2026P | 40 L | 6 kg | 2.800 kr. | |
| 9 | Electrolux EW6T462P4P | 40 L | 6 kg | 2.799 kr. | |
| 10 | Electrolux EW6T4326D5 | 40 L | 6 kg | 2.499 kr. | |
| 11 | Electrolux EW2F3047R5 | 40 L | 7 kg | 2.998 kr. | |
| 12 | Senz SEWM1D712S | 41 L | 7 kg | 1.999 kr. | |
| 13 | AEG L6FBG51470 | 41 L | 7 kg | 5.356 kr. | |
| 14 | Electrolux EW6T4227R1 | 41 L | 7 kg | 5.499 kr. | |
| 15 | Hisense WF5S1045BB | 41 L | 10,5 kg | 8.999 kr. | |
| 16 | Hisense WF5S1045BW | 41 L | 10,5 kg | 6.664 kr. | |
| 17 | AEG LTR6P735G1 | 41 L | 7 kg | 5.999 kr. | |
| 18 | Hoover H3WP4474TAM6/1-S | 41 L | 7 kg | 6.999 kr. | |
| 19 | AEG LR732G86W | 42 L | 8 kg | 3.999 kr. | |
| 20 | AEG LR722G86A | 42 L | 8 kg | 4.498 kr. | |
| 21 | AEG LR622F84Q | 43 L | 8 kg | 5.699 kr. | |
| 22 | Hisense HW3S1X14AD | 43 L | 10,5 kg | 4.499 kr. | |
| 23 | Hisense HW3S1X14 | 43 L | 10,5 kg | 3.999 kr. | |
| 24 | Logik L612WM23E | 43 L | 6 kg | 1.799 kr. | |
| 25 | Electrolux EW2F3068R8 | 43 L | 8 kg | 4.595 kr. | |
| 26 | Electrolux EW2F3048D2 | 43 L | 8 kg | 3.171 kr. | |
| 27 | Miele WWA128 WCS NDS | 43 L | 8 kg | 8.999 kr. | |
| 28 | Grundig GWP696110W | 43 L | 9 kg | 6.492 kr. | |
| 29 | Whirlpool TDLR 6240L EU/N | 43 L | 6 kg | 2.334 kr. | |
| 30 | Whirlpool TDLR 6040S EU/N | 43 L | 6 kg | 2.599 kr. | |
| 31 | Whirlpool TDLRB 6240SS | 43 L | 6 kg | 2.222 kr. | |
| 32 | Senz STLC612 | 43 L | 6 kg | 2.299 kr. | |
| 33 | Whirlpool TDLRB 6252BS EU/N | 43 L | 6 kg | 5.992 kr. | |
| 34 | Whirlpool TDLR 6040L EU/N | 43 L | 6 kg | 3.999 kr. | |
| 35 | Electrolux EW5F4548P1 | 43 L | 8 kg | 6.999 kr. | |
| 36 | AEG LR612L84A | 43 L | 8 kg | 6.799 kr. | |
| 37 | Electrolux EW6F5248G4 | 43 L | 8 kg | 3.990 kr. | |
| 38 | Bosch WGE02400SN | 44 L | 7 kg | 2.555 kr. | |
| 39 | AEG LTR8P731E1 | 44 L | 7 kg | 8.999 kr. | |
| 40 | Whirlpool TDLRSL 65230SWS EE | 44 L | 6,5 kg | 4.499 kr. | |
| 41 | Whirlpool PWTL29126/N | 44 L | 6,5 kg | 2.399 kr. | |
| 42 | Electrolux EW8T673E1E | 44 L | 7 kg | 6.895 kr. | |
| 43 | Siemens WI14W542EU | 45 L | 8 kg | 6.287 kr. | |
| 44 | Miele WCA030 WCS | 45 L | 7 kg | 8.094 kr. | |
| 45 | AEG LTR7P731E1 | 45 L | 7 kg | 7.492 kr. | |
| 46 | Electrolux EW6T573P1P | 45 L | 7 kg | 2.999 kr. | |
| 47 | Whirlpool DST7000N | 45 L | 7 kg | 4.799 kr. | |
| 48 | Indesit BTW S72200 EU/N | 45 L | 7 kg | 3.799 kr. | |
| 49 | Gorenje WPE84AS | 45 L | 8 kg | 4.999 kr. | |
| 50 | AEG LR734E94Q | 46 L | 9 kg | 8.799 kr. | |
| 51 | Electrolux EW8F2966Q7 | 46 L | 9 kg | 9.499 kr. | |
| 52 | Point POWM5A1014 | 46 L | 10 kg | 2.300 kr. | |
| 53 | Point POWM510MKA | 46 L | 10 kg | 7.992 kr. | |
| 54 | Bosch WGE03200SN | 47 L | 8 kg | 3.920 kr. | |
| 55 | Siemens WM14N01LDN | 47 L | 8 kg | 4.232 kr. | |
| 56 | Miele WWD020 | 47 L | 8 kg | 6.000 kr. | |
| 57 | AEG LR844PX6P | 47 L | 10,5 kg | 8.992 kr. | |
| 58 | AEG LR844PX6Q | 47 L | 10,5 kg | 11.492 kr. | |
| 59 | Grundig GWP48415W | 47 L | 8 kg | 5.499 kr. | |
| 60 | Gorenje W2NEI8P4ADS | 47 L | 8 kg | 6.499 kr. | |
| 61 | Whirlpool FFS 9479 B EE | 47 L | 9 kg | 2.399 kr. | |
| 62 | Siemens WM12N01LDN | 47 L | 8 kg | 3.196 kr. | |
| 63 | Bosch WUU28T48 | 47 L | 8 kg | 6.907 kr. | |
| 64 | AEG LR944PX6S | 47 L | 10,5 kg | 12.999 kr. | |
| 65 | Bosch WAN2801LSN | 47 L | 8 kg | 3.999 kr. | |
| 66 | Bosch WGB256AWSN | 48 L | 10 kg | 6.999 kr. | |
| 67 | Siemens WG56B2APDN | 48 L | 10 kg | 12.999 kr. | |
| 68 | Miele WWI880 | 48 L | 9 kg | 14.795 kr. | |
| 69 | Miele WWB680 | 48 L | 8 kg | 10.992 kr. | |
| 70 | Epoq ETL813W23 | 48 L | 8 kg | 3.999 kr. | |
| 71 | Point POTL5A813 | 48 L | 8 kg | 4.492 kr. | |
| 72 | Miele WWB380 WCS | 48 L | 8 kg | 6.999 kr. | |
| 73 | Senz SEWM2A814 | 48 L | 8 kg | 1.799 kr. | |
| 74 | Logik L814WM23E | 48 L | 8 kg | 1.999 kr. | |
| 75 | Gram WME 61084-A | 48 L | 8 kg | 5.999 kr. | |
| 76 | Senz SEWM2B814 | 48 L | 8 kg | 1.888 kr. | |
| 77 | Whirlpool FFB 8458 BV EE | 48 L | 8 kg | 2.222 kr. | |
| 78 | Haier HW90-BP14939S | 48 L | 9 kg | 7.992 kr. | |
| 79 | Bosch WGB256A1SN | 48 L | 10 kg | 9.995 kr. | |
| 80 | Miele WWV980 WPS | 48 L | 9 kg | 26.095 kr. | |
| 81 | Miele WER875WPS | 48 L | 9 kg | 13.587 kr. | |
| 82 | Electrolux EFI7H2EX6Q | 49 L | 10,5 kg | 6.999 kr. | |
| 83 | Electrolux EFI742PX4P | 49 L | 10,5 kg | 9.999 kr. | |
| 84 | AEG LR744PX6P | 49 L | 10,5 kg | 8.492 kr. | |
| 85 | AEG LR742PX4Q | 49 L | 10,5 kg | 11.499 kr. | |
| 86 | Electrolux EFI742PX4Q | 49 L | 10,5 kg | 4.499 kr. | |
| 87 | AEG LR744PX6Q | 49 L | 10,5 kg | 9.999 kr. | |
| 88 | Bosch WGG244ZTSN | 50 L | 9 kg | 6.499 kr. | |
| 89 | AEG LR622A94Q | 50 L | 9 kg | 6.497 kr. | |
| 90 | AEG LR622O94D | 50 L | 9 kg | 4.978 kr. | |
| 91 | Bosch WGG244ZISN | 50 L | 9 kg | 4.499 kr. | |
| 92 | LG F4X1009NWB | 50 L | 9 kg | 2.999 kr. | |
| 93 | Bosch WGG244FESN | 50 L | 9 kg | 5.999 kr. | |
| 94 | Siemens WG54G2FPDN | 50 L | 10 kg | 3.900 kr. | |
| 95 | Siemens WG44G2ZADN | 50 L | 9 kg | 2.888 kr. | |
| 96 | Siemens WG44G2ZKDN | 50 L | 9 kg | 5.999 kr. | |
| 97 | Bosch WGG254FMSN | 50 L | 10 kg | 3.999 kr. | |
| 98 | Siemens WG44G2FSDN | 50 L | 9 kg | 4.499 kr. | |
| 99 | Bosch WGB244040 | 50 L | 9 kg | 7.835 kr. | |
| 100 | Bosch WGG254ZMSN | 50 L | 10 kg | 7.999 kr. | |
| 101 | Electrolux EFI622E94E | 50 L | 9 kg | 5.999 kr. | |
| 102 | Siemens WG54G2FQDN | 50 L | 10 kg | 9.999 kr. | |
| 103 | Electrolux EW6F5349P3 | 50 L | 9 kg | 7.999 kr. | |
| 104 | AEG LS511P94P | 50 L | 9 kg | 7.999 kr. | |
| 105 | Siemens WM14N22EDN | 50 L | 9 kg | 6.199 kr. | |
| 106 | Siemens WG44G2FWDN | 50 L | 9 kg | 8.999 kr. | |
| 107 | Electrolux EW6F4349P2 | 50 L | 9 kg | 3.900 kr. | |
| 108 | Bosch WAN2822ESN | 50 L | 9 kg | 5.999 kr. | |
| 109 | Samsung WW90DG6U25LHU3 | 50 L | 9 kg | 7.999 kr. | |
| 110 | Samsung WW90DG6U25LEU3 | 50 L | 9 kg | 7.999 kr. | |
| 111 | Samsung WW90T4048EE | 50 L | 9 kg | 6.332 kr. | |
| 112 | Bosch WGG254ZNSN | 50 L | 10 kg | 7.999 kr. | |
| 113 | Miele WWG888 WCS NDS LW | 50 L | 9 kg | 12.999 kr. | |
| 114 | Siemens WG44B2ALDN | 50 L | 9 kg | 14.859 kr. | |
| 115 | Electrolux EFI612P94P | 50 L | 9 kg | 2.599 kr. | |
| 116 | AEG LS511P14P | 52 L | 10 kg | 9.999 kr. | |
| 117 | AEG LR624P14Q | 52 L | 10 kg | 9.999 kr. | |
| 118 | Siemens WG56G2FWDN | 52 L | 10 kg | 11.999 kr. | |
| 119 | Siemens WG56G2ZPDN | 52 L | 10 kg | 8.499 kr. | |
| 120 | Miele WEK375WCS | 53 L | 10 kg | 9.999 kr. | |
| 121 | AEG LR624P14A | 53 L | 10 kg | 8.999 kr. | |
| 122 | Grundig GWP4105415W | 53 L | 10,5 kg | 6.999 kr. | |
| 123 | Samsung WW11DG6B25LEU3 | 54 L | 11 kg | 3.499 kr. | |
| 124 | LG P4Y5EYW6WY | 54 L | 11 kg | 8.499 kr. | |
| 125 | LG FV94ENS2WN | 54 L | 11 kg | 7.499 kr. | |
| 126 | Samsung WW11DG6B25LHU3 | 54 L | 11 kg | 3.333 kr. | |
| 127 | Samsung WW95DG6U85LKU3 | 54 L | 9 kg | 6.499 kr. | |
| 128 | LG F6Y7EYPYW | 54 L | 11 kg | 5.999 kr. | |
| 129 | Epoq EFL1114W25 | 54 L | 11 kg | 4.999 kr. | |
| 130 | Samsung WW11DB8B95GBU3 | 54 L | 11 kg | 11.999 kr. | |
| 131 | Samsung WW11DB7B34GWU3 | 54 L | 11 kg | 8.999 kr. | |
| 132 | Samsung WW11DG6B85LB | 54 L | 11 kg | 7.999 kr. | |
| 133 | Samsung WW11DG6B85LK | 54 L | 11 kg | 7.499 kr. | |
| 134 | LG FV90BNS2BE | 57 L | 12 kg | 4.999 kr. |
Du kan finde de bedst bedømte vaskemaskiner her.

Vandforbruget er den mængde vand, vaskemaskinen bruger pr. vask. Forbruget afhænger blandt andet af maskinens teknologi, hvilket program du vælger, hvor meget tøj der er i tromlen, og om maskinen har sensorer, som automatisk tilpasser vandmængden til tøjmængden. Generelt gælder det, at vaskemaskiner med større kapacitet bruger mere vand end modeller med mindre kapacitet.
På energimærket er vandforbruget angivet for et standard vaskeprogram på 40–60 °C. Et lavt vandforbrug betyder, at maskinen er mere miljøvenlig og kan hjælpe dig med at få en lavere vandregning.
På energimærket kan du også finde andre vigtige oplysninger om vaskemaskinen, for eksempel hvor energieffektiv den er, og hvor lydsvag den er.
I gennemsnit bruger vaskemaskiner 47 liter vand pr. vask. Det svarer til omkring 2,8 kr. i vandomkostninger pr. vask. Læs mere om strøm- og vandomkostninger for vaskemaskiner.
Den følgende graf viser, hvordan vandforbruget er fordelt på tværs af vaskemaskinerne:
Grafen viser, at vandforbruget varierer fra 32 til 57 liter pr. vask, alt afhængigt af modellen.
I gennemsnit vasker en husstand 220 gange om året.
Du kan derfor gange vandforbruget fra energimærket med 220 for at få et estimat på det årlige vandforbrug.
Har en vaskemaskine f.eks. et vandforbrug på 50 liter pr. vask, vil det årlige vandforbrug være:
Er prisen højere på vaskemaskiner med lavt vandforbrug end på modeller med højt vandforbrug?
Det følgende diagram sammenligner pris og vandforbrug for vaskemaskiner. På X-aksen kan du se de enkelte vaskemaskiners vandforbrug og på Y-aksen finder du prisen.
Diagrammet viser, at der ikke er nogen sammenhæng mellem pris og vandforbrug. Det betyder, at du godt kan finde en vandbesparende vaskemaskine til en fornuftig pris.
Den følgende liste viser det gennemsnitlige vandforbrug for hvert vaskemaskinemærke.
| Mærke | Vandforbrug |
|---|---|
| Hisense |
40 L
|
| Logik |
43 L
|
| Whirlpool |
44 L
|
| Gorenje |
44 L
|
| Electrolux |
45 L
|
| Senz |
45 L
|
| Point |
45 L
|
| AEG |
46 L
|
| Miele |
48 L
|
| Bosch |
49 L
|
| Siemens |
49 L
|
| Grundig |
49 L
|
| Samsung |
53 L
|
| LG |
54 L
|
Det ses, at Hisense er det mest vandbesparende mærke med et gennemsnitligt vandforbrug på 40 L på tværs af deres vaskemaskiner.
Det er dog værd at bemærke, at vandforbrug hænger tæt sammen med kapacitet – og at Hisense i højere grad kan have modeller med mindre tromlekapacitet, hvilket kan være en del af forklaringen.