Mest støjsvage valg
Den mest støjsvage tørretumbler i analysen. Et stærkt valg til dig, der prioriterer et så lavt lydniveau som muligt i hverdagen.
Se hele listenIndholdsfortegnelse
De mest støjsvage tørretumblere går helt ned til 57 dB. På siden defineres en støjsvag tørretumbler som en model med 62 dB eller mindre. Samlet spænder lydniveauet fra 57 til 67 dB, men langt de fleste modeller ligger i intervallet 61–64 dB.
Den mest støjsvage tørretumbler i analysen. Et stærkt valg til dig, der prioriterer et så lavt lydniveau som muligt i hverdagen.
Se hele listenDen bedst bedømte støjsvage tørretumbler. Et godt valg til dig, der gerne vil kombinere gode anmeldelser med et lavt lydniveau.
Se hele listenDen billigste støjsvage tørretumbler på siden. Modellen har et lydniveau på 62 dB og er et oplagt valg til dig, der vil holde prisen nede og samtidig få en støjsvag model.
Se de billigste støjsvageMed et lydniveau på 57 dB er Siemens WR47B2C40 den mest støjsvage tørretumbler i vores analyse. Det bygger på data fra 92 tørretumblere, der netop nu er tilgængelige på det danske marked. Den mest støjsvage budget-tørretumbler er LG RV9DN9039 med et lydniveau på 62 dB.
Nedenfor finder du en liste over de mest støjsvage tørretumblere, sorteret fra den mest støjsvage til den mest larmende.
| Nr. | Navn | Lydniveau | Pris |
|---|---|---|---|
| 1 | Siemens WR47B2C40 | 57 dB | 10.225 kr. |
| 2 | Siemens WR47B2D0DN | 57 dB | 7.999 kr. |
| 3 | Bosch WQB246DSSN | 59 dB | 6.999 kr. |
| 4 | Bosch WQB246DASN | 59 dB | 8.398 kr. |
| 5 | Miele TQ 1000 WP Nova Edition | 60 dB | 16.585 kr. |
| 6 | Samsung DV90DB8845GHU3 | 60 dB | 10.999 kr. |
| 7 | Miele TWR 780 WP | 60 dB | 15.400 kr. |
| 8 | Samsung DV90F09F4SU3 | 60 dB | 6.999 kr. |
| 9 | Samsung DV90DB8845GBU3 | 60 dB | 9.499 kr. |
| 10 | Siemens WQ45G2DWDN | 61 dB | 12.999 kr. |
Dataene for lydniveauet stammer fra EU’s officielle EPREL-database.

Siden 1. juli 2025 skal alle tørretumblere have angivet både lydniveauklassen (A–D) og lydniveauet i decibel (dB). Det gør det lettere at sammenligne, hvor meget de forskellige modeller støjer.
Lydniveauklassen for tørretumblere beregnes som følger:
Vores analyse af 70 varmepumpetørretumblere fra 2026 viser, at det gennemsnitlige lydniveau er 64 dB for tørretumblere.
På energimærket kan du også finde andre vigtige oplysninger såsom hvor energieffektiv tørretumbleren er, samt dens kapacitet og kondenseringsevne.

Følgende diagram viser, hvordan lydniveauklassen fordeles for tørretumblere.
Diagrammet viser, at 10 % af tørretumblerne er i lydniveauklasse A, mens 70 % er i klasse B.
Lydniveauet svinger fra 57 dB til 67 dB på tværs af modellerne. Decibelskalaen er logaritmisk, hvilket betyder, at en stigning på 10 dB svarer til en tidobling af lydintensiteten og omtrent en fordobling af den oplevede lydstyrke.
Du kan sammenligne lydniveauet for tørretumblere med øvrige hvidevarer her.
Følgende graf viser, hvordan lydniveauet fordeles på tværs af varmepumpetørretumblere og kondenstørretumblere:
Som grafen viser, er varmepumpetørretumblere generelt mere støjsvage end kondenstørretumblere.
Er støjsvage tørretumblere dyrere end ikke-støjsvage modeller?
Den følgende graf sammenligner prisen for støjsvage modeller og ikke-støjsvage modeller.
Som grafen viser, finder du kun få støjsvage modeller blandt de billige tørretumblere.
Den gennemsnitlige pris for støjsvage tørretumblere er 9.171 kr. Til sammenligning er gennemsnittet 6.698 kr. blandt de ikke-støjsvage modeller. Dermed er støjsvage tørretumblere generelt dyrere end ikke-støjsvage modeller.
LG RV9DN9039 er den billigste støjsvage tørretumbler med en pris på 3999 kr.
Dette er en liste over de billigste støjsvage tørretumblere med et lydniveau på 62 dB eller derunder.
| Navn | Pris | Lydniveau |
|---|---|---|
| LG RV9DN9039 | 3.999 kr. | 62 dB |
| Bosch WQG2320LSN | 4.577 kr. | 62 dB |
| Bosch WQG2420WSN | 4.999 kr. | 62 dB |
| Bosch WQG2450ISN | 5.499 kr. | 62 dB |
| Bosch WQG2450RDN | 5.499 kr. | 62 dB |
Vores data fra april 2026 viser, at premium-tørretumblere generelt er de mest støjsvage med et gennemsnitligt lydniveau på 62 dB.
Til sammenligning har budget-tørretumblere et gennemsnitligt lydniveau på 64 dB og det er ligeledes 64 dB for tørretumblere i mellemklassen.
Diagrammet nedenfor viser sammenhængen mellem pris og lydniveau blandt tørretumblere i budget-, mellem- og premiumklassen.
Nedenfor ses det gennemsnitlige lydniveau (dB) for tørretumblere fra de mest populære mærker ifølge vores data.
Det ses, at Siemens er det mærke, der generelt laver de mest støjsvage tørretumblere med et gennemsnitligt lydniveau på 61 dB på tværs af modellerne.
Den følgende tabel viser lydniveauet for den mest støjsvage model fra hvert mærke.
| Mærke | Mest støjsvage tørretumbler fra mærket |
|---|---|
| Siemens (8) |
57 dB
|
| Bosch (12) |
59 dB
|
| Miele (15) |
60 dB
|
| Samsung (9) |
60 dB
|
| AEG (14) |
61 dB
|
| LG (8) |
62 dB
|
| Gorenje (2) |
62 dB
|
| Electrolux (9) |
63 dB
|
| Grundig (6) |
63 dB
|
| Hisense (4) |
64 dB
|
Flere faktorer kan påvirke støjniveauet fra en tørretumbler under drift. Forståelse af disse faktorer kan hjælpe dig med at vælge en tørretumbler, der opfylder dine ønskede præferencer for støjniveau. Her er de vigtigste faktorer, der påvirker støjniveauet fra en tørretumbler:
Følgende svar på spørgsmål er baseret på vores analyse af 69 tørretumblere foretaget den 15. april 2026.
Ja. Data viser en tydelig negativ sammenhæng mellem lydniveau og programvarighed: Jo længere program, desto lavere støjniveau. Lydniveauet falder med 0,25 dB for hver 10 ekstra minutter.
Delkonklusion: Tørretumblere med længere programmer er typisk mere støjsvage.
Teknisk data: Pearson-korrelationen er r = −0,461 (p = 6,83e−05), og Spearman-korrelationen er ρ = −0,461 (perm-p = 0,0006).
Ja. Billigere modeller ligger generelt højere i dB. Der ses et fald på 0,259 dB pr. 1.000 kr. højere pris.
Delkonklusion: Dyrere tørretumblere er i gennemsnit mere støjsvage, også når der kontrolleres for andre faktorer.
Teknisk data: Pearson-korrelationen er r = −0,475 (p = 3,75e−05), og Spearman-korrelationen er ρ = −0,385 (perm-p = 0,0020).
Nej. Der kan ikke påvises en sammenhæng mellem lydniveau og energiforbrug. Der er en svag tendens, men den er ikke statistisk sikker.
Delkonklusion: Der er ikke solid evidens for, at mere støjsvage modeller bruger mere energi.
Teknisk data: Pearson-korrelationen er r = +0,225 (p = 0,062), og Spearman-korrelationen er ρ = +0,184 (perm-p = 0,128).
Ja. Der er en klar negativ sammenhæng mellem lydniveau og kondenseringseffektivitet: højere effektivitet hænger sammen med lavere dB. Analysen viser, at lydniveauet falder med 0,166 dB pr. procentpoint højere kondenseringseffektivitet
Delkonklusion: Modeller med højere kondenseringseffektivitet er typisk også mere støjsvage.
Teknisk data: Pearson-korrelationen er r = −0,417 (p = 0,00036), og Spearman-korrelationen er ρ = −0,446 (perm-p = 0,0004).
Den 15. april 2026 foretog vi en dybdegående analyse af hvordan lydniveau (dB) hænger sammen med de øvrige variable (pris, energiforbrug, kapacitet, kondenseringseffektivitet og programvarighed) på tværs af n = 69 tørretumblere.
På tværs af både korrelationer og univariate regressioner ses konsistente, negative sammenhænge mellem lydniveau og: pris, kapacitet, kondenseringseffektivitet og programvarighed (dyrere/større/mere effektiv/længere programmer ↔ lavere dB). I en multivariat model (kontrol for alle øvrige variable samtidig) er de mest robuste forklaringsbidrag: pris, kondenseringseffektivitet og programvarighed, mens kapacitet mister signifikans (tyder på overlap/mediering via især programvarighed). Følsomhedsanalyser viser, at hovedkonklusionerne er relativt stabile, men at effekten af kondenseringseffektivitet bliver mere følsom ved fjernelse af én meget indflydelsesrig observation.
Følgende datasæt indgik i dataanalysen.
| Model | Lydniveau | Pris | Energiforbrug | Kapacitet | Kondenseringseffektivitet | Programvarighed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch WQB246DASN | 59 dB | 11.999 kr. | 92 kWh | 9 kg | 91% | 265 min |
| Miele TQ 1000 WP Nova Edition | 60 dB | 21.196 kr. | 92 kWh | 9 kg | 94% | 231 min |
| Miele TWR 780 WP | 60 dB | 15.400 kr. | 95 kWh | 9 kg | 94% | 220 min |
| Samsung DV90DB8845GHU3 | 60 dB | 10.999 kr. | 79 kWh | 9 kg | 88% | 285 min |
| AEG TR944P96P | 61 dB | 12.992 kr. | 92 kWh | 9 kg | 94% | 205 min |
| Siemens WQ45G2DBDN | 61 dB | 11.999 kr. | 110 kWh | 9 kg | 88% | 195 min |
| Siemens WQ45B2B40 | 61 dB | 11.804 kr. | 110 kWh | 9 kg | 88% | 195 min |
| Bosch WQB235B40 | 61 dB | 9.943 kr. | 102 kWh | 8 kg | 88% | 179 min |
| Siemens WQ45G2DWDN | 61 dB | 12.999 kr. | 110 kWh | 9 kg | 88% | 195 min |
| Siemens WQ42G20PDN | 62 dB | 4.499 kr. | 128 kWh | 9 kg | 83% | 230 min |
| Bosch WQG2450ISN | 62 dB | 5.499 kr. | 128 kWh | 9 kg | 91% | 174 min |
| LG RV9DN9039 | 62 dB | 7.999 kr. | 105 kWh | 9 kg | 91% | 212 min |
| Bosch WQG2320LSN | 62 dB | 4.499 kr. | 119 kWh | 8 kg | 83% | 205 min |
| Miele TWL680WP | 62 dB | 15.295 kr. | 101 kWh | 9 kg | 94% | 184 min |
| Bosch WQG2420ISN | 62 dB | 3.999 kr. | 128 kWh | 9 kg | 83% | 230 min |
| Gorenje D3NEP92GN | 62 dB | 6.999 kr. | 128 kWh | 9 kg | 91% | 225 min |
| Siemens WQ32G20ADN | 62 dB | 8.999 kr. | 119 kWh | 8 kg | 83% | 205 min |
| LG RHX7009TWS | 62 dB | 9.999 kr. | 92 kWh | 9 kg | 91% | 269 min |
| Miele TSH783 WP EcoSpeed | 62 dB | 9.999 kr. | 101 kWh | 9 kg | 94% | 184 min |
| Bosch WTH85V0ESN | 63 dB | 6.999 kr. | 138 kWh | 8 kg | 83% | 205 min |
| Bosch WTH8300LSN | 63 dB | 4.323 kr. | 138 kWh | 8 kg | 83% | 205 min |
| AEG TR944P95P | 63 dB | 11.999 kr. | 106 kWh | 9 kg | 91% | 199 min |
| Siemens WT43HV0EDN | 63 dB | 3.638 kr. | 138 kWh | 8 kg | 83% | 205 min |
| Grundig GTP5824CN | 63 dB | 7.992 kr. | 96 kWh | 8 kg | 91% | 174 min |
| AEG TR934A95G | 63 dB | 9.999 kr. | 106 kWh | 9 kg | 91% | 199 min |
| LG RH90V5AV7N | 64 dB | 4.999 kr. | 124 kWh | 9 kg | 91% | 212 min |
| Samsung DV90DG6845LKU2 | 64 dB | 6.489 kr. | 79 kWh | 9 kg | 88% | 285 min |
| Miele TWA 520 WP Ecospeed | 64 dB | 8.169 kr. | 95 kWh | 8 kg | 95% | 170 min |
| Miele TWC660WP | 64 dB | 9.695 kr. | 95 kWh | 8 kg | 95% | 170 min |
| Miele TWD260WP | 64 dB | 10.195 kr. | 106 kWh | 8 kg | 93% | 165 min |
| Samsung DV90BB7445GWS4 | 64 dB | 8.950 kr. | 100 kWh | 9 kg | 86% | 215 min |
| Miele TSC663WP | 64 dB | 9.695 kr. | 95 kWh | 8 kg | 95% | 170 min |
| Samsung DV90T6240LE/S4 | 64 dB | 8.499 kr. | 105 kWh | 9 kg | 87% | 220 min |
| AEG TR744P95P | 64 dB | 9.992 kr. | 103 kWh | 9 kg | 91% | 219 min |
| Samsung DV90BB7445GBS4 | 64 dB | 4.500 kr. | 100 kWh | 9 kg | 86% | 215 min |
| Senz SEDRD9HP | 64 dB | 2.799 kr. | 128 kWh | 9 kg | 82% | 209 min |
| Grundig GTP4823CNW | 64 dB | 2.799 kr. | 119 kWh | 8 kg | 88% | 197 min |
| Hisense HDH3S93B | 64 dB | 4.799 kr. | 110 kWh | 9 kg | 88% | 228 min |
| Grundig GTP5923CN | 64 dB | 6.999 kr. | 140 kWh | 9 kg | 91% | 209 min |
| Grundig GTP7023CEGW | 64 dB | 9.999 kr. | 150 kWh | 10 kg | 91% | 239 min |
| Miele TWC220WP | 64 dB | 9.195 kr. | 106 kWh | 8 kg | 93% | 165 min |
| Grundig GTP4823W | 64 dB | 6.499 kr. | 119 kWh | 8 kg | 88% | 197 min |
| Point PODR59MKC | 64 dB | 6.992 kr. | 110 kWh | 9 kg | 88% | 228 min |
| Whirlpool WSD 86M WB EE | 64 dB | 4.522 kr. | 144 kWh | 8 kg | 82% | 209 min |
| Hisense DH3S802BW3 | 64 dB | 5.467 kr. | 102 kWh | 8 kg | 88% | 188 min |
| Samsung DV90DG6845LKU3 | 64 dB | 7.499 kr. | 79 kWh | 9 kg | 88% | 285 min |
| Samsung DV90DB7845GBU3 | 64 dB | 7.793 kr. | 79 kWh | 9 kg | 88% | 285 min |
| Bosch WQG232ALSN | 64 dB | 8.541 kr. | 132 kWh | 8 kg | 85% | 211 min |
| LG RH80V9AV7N | 64 dB | 9.499 kr. | 96 kWh | 8 kg | 91% | 181 min |
| Hisense DH5S102BW | 64 dB | 9.999 kr. | 117 kWh | 10 kg | 88% | 227 min |
| Electrolux EDI612P84P | 64 dB | 7.999 kr. | 119 kWh | 8 kg | 82% | 179 min |
| Gorenje DPE82 | 64 dB | 5.999 kr. | 119 kWh | 8 kg | 82% | 208 min |
| Miele TWA528WP NDS | 64 dB | 9.499 kr. | 95 kWh | 8 kg | 95% | 170 min |
| Blomberg BTGS483W2 | 64 dB | 10.799 kr. | 96 kWh | 8 kg | 91% | 174 min |
| Miele TSC643WP | 64 dB | 7.999 kr. | 95 kWh | 8 kg | 95% | 170 min |
| Epoq EHP9W23 | 65 dB | 4.999 kr. | 105 kWh | 9 kg | 82% | 200 min |
| Grundig GTP5911N | 65 dB | 5.492 kr. | 336 kWh | 9 kg | 81% | 149 min |
| AEG TR844P85P | 65 dB | 9.999 kr. | 97 kWh | 8 kg | 86% | 175 min |
| Electrolux EW6C527G2 | 66 dB | 4.999 kr. | 276 kWh | 7 kg | 81% | 149 min |
| Electrolux EW7H458P4 | 66 dB | 7.999 kr. | 128 kWh | 8 kg | 81% | 178 min |
| AEG TR844R84H | 66 dB | 8.999 kr. | 129 kWh | 8 kg | 81% | 154 min |
| Electrolux EW2H328R4 | 66 dB | 3.754 kr. | 128 kWh | 8 kg | 81% | 178 min |
| AEG TS511P84P | 66 dB | 7.999 kr. | 128 kWh | 8 kg | 81% | 158 min |
| AEG TR832W84G | 66 dB | 4.499 kr. | 129 kWh | 8 kg | 81% | 154 min |
| Electrolux EW2H318E1 | 66 dB | 3.870 kr. | 128 kWh | 8 kg | 81% | 178 min |
| AEG TR742P85P | 67 dB | 8.999 kr. | 97 kWh | 8 kg | 86% | 175 min |
| AEG TR824P85L | 67 dB | 8.999 kr. | 97 kWh | 8 kg | 86% | 175 min |
| AEG TS511P85P | 67 dB | 8.999 kr. | 97 kWh | 8 kg | 86% | 175 min |
| AEG TR822F85M | 67 dB | 5.498 kr. | 97 kWh | 8 kg | 86% | 175 min |
Stifter, ansvarlig og ekspert i husholdningsapparater
Klaus Bachmann er ekspert i husholdningsapparater og elektronik. Han har en baggrund som ingeniør og står for at definere de teststandarder og bedømmelsesparametre, der bruges til at vurdere produkterne.
Han har testet en række forskellige produkttyper, blandt andet robotstøvsugere, skægtrimmere, hårtrimmere og håndstøvsugere.
Klaus har en stærk forkærlighed for data og baserer sine anbefalinger på dokumenterbar information som brugeranmeldelser, standardiserede tests og prisdata. For ham handler et godt køb ikke kun om kvalitet og testresultater, men også om “værdi for pengene”. Derfor spiller pris, prisudvikling og internationale priser også en stor rolle i vurderingen af, om et produkt er et godt køb – noget, der afspejles i sammenligningerne.