Den 15. april 2026 foretog vi en dybdegående analyse af hvordan kapacitet (kg) hænger sammen med de øvrige variable (pris, energiforbrug, kapacitet, kondenseringseffektivitet og programvarighed) på tværs af n = 69 tørretumblere.
Følgende datasæt indgik i dataanalysen.
| Model | Lydniveau | Pris | Energiforbrug | Kapacitet | Kondenseringseffektivitet | Programvarighed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch WQB246DASN | 59 dB | 11.999 kr. | 92 kWh | 9 kg | 91% | 265 min |
| Miele TQ 1000 WP Nova Edition | 60 dB | 21.196 kr. | 92 kWh | 9 kg | 94% | 231 min |
| Miele TWR 780 WP | 60 dB | 15.400 kr. | 95 kWh | 9 kg | 94% | 220 min |
| Samsung DV90DB8845GHU3 | 60 dB | 10.999 kr. | 79 kWh | 9 kg | 88% | 285 min |
| AEG TR944P96P | 61 dB | 12.992 kr. | 92 kWh | 9 kg | 94% | 205 min |
| Siemens WQ45G2DBDN | 61 dB | 11.999 kr. | 110 kWh | 9 kg | 88% | 195 min |
| Siemens WQ45B2B40 | 61 dB | 11.804 kr. | 110 kWh | 9 kg | 88% | 195 min |
| Bosch WQB235B40 | 61 dB | 9.943 kr. | 102 kWh | 8 kg | 88% | 179 min |
| Siemens WQ45G2DWDN | 61 dB | 12.999 kr. | 110 kWh | 9 kg | 88% | 195 min |
| Siemens WQ42G20PDN | 62 dB | 4.499 kr. | 128 kWh | 9 kg | 83% | 230 min |
| Bosch WQG2450ISN | 62 dB | 5.499 kr. | 128 kWh | 9 kg | 91% | 174 min |
| LG RV9DN9039 | 62 dB | 7.999 kr. | 105 kWh | 9 kg | 91% | 212 min |
| Bosch WQG2320LSN | 62 dB | 4.499 kr. | 119 kWh | 8 kg | 83% | 205 min |
| Miele TWL680WP | 62 dB | 15.295 kr. | 101 kWh | 9 kg | 94% | 184 min |
| Bosch WQG2420ISN | 62 dB | 3.999 kr. | 128 kWh | 9 kg | 83% | 230 min |
| Gorenje D3NEP92GN | 62 dB | 6.999 kr. | 128 kWh | 9 kg | 91% | 225 min |
| Siemens WQ32G20ADN | 62 dB | 8.999 kr. | 119 kWh | 8 kg | 83% | 205 min |
| LG RHX7009TWS | 62 dB | 9.999 kr. | 92 kWh | 9 kg | 91% | 269 min |
| Miele TSH783 WP EcoSpeed | 62 dB | 9.999 kr. | 101 kWh | 9 kg | 94% | 184 min |
| Bosch WTH85V0ESN | 63 dB | 6.999 kr. | 138 kWh | 8 kg | 83% | 205 min |
| Bosch WTH8300LSN | 63 dB | 4.323 kr. | 138 kWh | 8 kg | 83% | 205 min |
| AEG TR944P95P | 63 dB | 11.999 kr. | 106 kWh | 9 kg | 91% | 199 min |
| Siemens WT43HV0EDN | 63 dB | 3.638 kr. | 138 kWh | 8 kg | 83% | 205 min |
| Grundig GTP5824CN | 63 dB | 7.992 kr. | 96 kWh | 8 kg | 91% | 174 min |
| AEG TR934A95G | 63 dB | 9.999 kr. | 106 kWh | 9 kg | 91% | 199 min |
| LG RH90V5AV7N | 64 dB | 4.999 kr. | 124 kWh | 9 kg | 91% | 212 min |
| Samsung DV90DG6845LKU2 | 64 dB | 6.489 kr. | 79 kWh | 9 kg | 88% | 285 min |
| Miele TWA 520 WP Ecospeed | 64 dB | 8.169 kr. | 95 kWh | 8 kg | 95% | 170 min |
| Miele TWC660WP | 64 dB | 9.695 kr. | 95 kWh | 8 kg | 95% | 170 min |
| Miele TWD260WP | 64 dB | 10.195 kr. | 106 kWh | 8 kg | 93% | 165 min |
| Samsung DV90BB7445GWS4 | 64 dB | 8.950 kr. | 100 kWh | 9 kg | 86% | 215 min |
| Miele TSC663WP | 64 dB | 9.695 kr. | 95 kWh | 8 kg | 95% | 170 min |
| Samsung DV90T6240LE/S4 | 64 dB | 8.499 kr. | 105 kWh | 9 kg | 87% | 220 min |
| AEG TR744P95P | 64 dB | 9.992 kr. | 103 kWh | 9 kg | 91% | 219 min |
| Samsung DV90BB7445GBS4 | 64 dB | 4.500 kr. | 100 kWh | 9 kg | 86% | 215 min |
| Senz SEDRD9HP | 64 dB | 2.799 kr. | 128 kWh | 9 kg | 82% | 209 min |
| Grundig GTP4823CNW | 64 dB | 2.799 kr. | 119 kWh | 8 kg | 88% | 197 min |
| Hisense HDH3S93B | 64 dB | 4.799 kr. | 110 kWh | 9 kg | 88% | 228 min |
| Grundig GTP5923CN | 64 dB | 6.999 kr. | 140 kWh | 9 kg | 91% | 209 min |
| Grundig GTP7023CEGW | 64 dB | 9.999 kr. | 150 kWh | 10 kg | 91% | 239 min |
| Miele TWC220WP | 64 dB | 9.195 kr. | 106 kWh | 8 kg | 93% | 165 min |
| Grundig GTP4823W | 64 dB | 6.499 kr. | 119 kWh | 8 kg | 88% | 197 min |
| Point PODR59MKC | 64 dB | 6.992 kr. | 110 kWh | 9 kg | 88% | 228 min |
| Whirlpool WSD 86M WB EE | 64 dB | 4.522 kr. | 144 kWh | 8 kg | 82% | 209 min |
| Hisense DH3S802BW3 | 64 dB | 5.467 kr. | 102 kWh | 8 kg | 88% | 188 min |
| Samsung DV90DG6845LKU3 | 64 dB | 7.499 kr. | 79 kWh | 9 kg | 88% | 285 min |
| Samsung DV90DB7845GBU3 | 64 dB | 7.793 kr. | 79 kWh | 9 kg | 88% | 285 min |
| Bosch WQG232ALSN | 64 dB | 8.541 kr. | 132 kWh | 8 kg | 85% | 211 min |
| LG RH80V9AV7N | 64 dB | 9.499 kr. | 96 kWh | 8 kg | 91% | 181 min |
| Hisense DH5S102BW | 64 dB | 9.999 kr. | 117 kWh | 10 kg | 88% | 227 min |
| Electrolux EDI612P84P | 64 dB | 7.999 kr. | 119 kWh | 8 kg | 82% | 179 min |
| Gorenje DPE82 | 64 dB | 5.999 kr. | 119 kWh | 8 kg | 82% | 208 min |
| Miele TWA528WP NDS | 64 dB | 9.499 kr. | 95 kWh | 8 kg | 95% | 170 min |
| Blomberg BTGS483W2 | 64 dB | 10.799 kr. | 96 kWh | 8 kg | 91% | 174 min |
| Miele TSC643WP | 64 dB | 7.999 kr. | 95 kWh | 8 kg | 95% | 170 min |
| Epoq EHP9W23 | 65 dB | 4.999 kr. | 105 kWh | 9 kg | 82% | 200 min |
| Grundig GTP5911N | 65 dB | 5.492 kr. | 336 kWh | 9 kg | 81% | 149 min |
| AEG TR844P85P | 65 dB | 9.999 kr. | 97 kWh | 8 kg | 86% | 175 min |
| Electrolux EW6C527G2 | 66 dB | 4.999 kr. | 276 kWh | 7 kg | 81% | 149 min |
| Electrolux EW7H458P4 | 66 dB | 7.999 kr. | 128 kWh | 8 kg | 81% | 178 min |
| AEG TR844R84H | 66 dB | 8.999 kr. | 129 kWh | 8 kg | 81% | 154 min |
| Electrolux EW2H328R4 | 66 dB | 3.754 kr. | 128 kWh | 8 kg | 81% | 178 min |
| AEG TS511P84P | 66 dB | 7.999 kr. | 128 kWh | 8 kg | 81% | 158 min |
| AEG TR832W84G | 66 dB | 4.499 kr. | 129 kWh | 8 kg | 81% | 154 min |
| Electrolux EW2H318E1 | 66 dB | 3.870 kr. | 128 kWh | 8 kg | 81% | 178 min |
| AEG TR742P85P | 67 dB | 8.999 kr. | 97 kWh | 8 kg | 86% | 175 min |
| AEG TR824P85L | 67 dB | 8.999 kr. | 97 kWh | 8 kg | 86% | 175 min |
| AEG TS511P85P | 67 dB | 8.999 kr. | 97 kWh | 8 kg | 86% | 175 min |
| AEG TR822F85M | 67 dB | 5.498 kr. | 97 kWh | 8 kg | 86% | 175 min |



