Bedste fryser
(– af )Bedste fryser
(– af )-
Bedste kummefryser1Logik LCF198W23EKummefryserKummefryserKapacitet: 198 LLydniveau: 41 dB(4,8) 4916 brugereBedste kummefryser1
Logik LCF198W23EKummefryserKapacitet: 198 LLydniveau: 41 dBScore96/100Meget god -
Bedste fryseskab2Siemens GS58NAWDVFryseskabFryseskabKapacitet: 366 LLydniveau: 38 dB(4,8) 1523 brugereBedste fryseskab2
Siemens GS58NAWDVFryseskabKapacitet: 366 LLydniveau: 38 dBScore96/100Meget god -
3Logik LCF95W23EKummefryserKummefryserKapacitet: 96 LLydniveau: 40 dB(4,8) 712 brugere3
Logik LCF95W23EKummefryserKapacitet: 96 LLydniveau: 40 dBScore96/100Meget god -
Bedste med app-styring4LG GFE61SWCSZFryseskabFryseskabKapacitet: 324 LLydniveau: 38 dB(4,8) 169 brugereBedste med app-styring42 farverLG GFE61SWCSZFryseskabKapacitet: 324 LLydniveau: 38 dBScore96/100Meget god
-
5Bosch GSN36VWEPFryseskabFryseskabKapacitet: 242 LLydniveau: 39 dB(4,7) 687 brugere5Bosch GSN36VWEPFryseskabKapacitet: 242 LLydniveau: 39 dBScore94/100God
-
6Bosch GSN36CWEP3 farverScore94/100GodFryseskabFryseskabKapacitet: 242 LLydniveau: 39 dB(4,7) 518 brugere63 farverBosch GSN36CWEPFryseskabKapacitet: 242 LLydniveau: 39 dBScore94/100God
-
7Bosch GSN58AWEVFryseskabFryseskabKapacitet: 366 LLydniveau: 39 dB(4,7) 434 brugere7Bosch GSN58AWEVFryseskabKapacitet: 366 LLydniveau: 39 dBScore94/100God
-
8LG GFT41PZGSZFryseskabFryseskabKapacitet: 324 LLydniveau: 38 dB(4,7) 168 brugere82 farverLG GFT41PZGSZFryseskabKapacitet: 324 LLydniveau: 38 dBScore94/100God
-
9LG GFE41SWGSZFryseskabFryseskabKapacitet: 324 LLydniveau: 38 dB(4,7) 108 brugere92 farverLG GFE41SWGSZFryseskabKapacitet: 324 LLydniveau: 38 dBScore94/100God
-
10Samsung RZ32C7BH6WW/EFFryseskabFryseskabKapacitet: 323 LLydniveau: 36 dB(4,7) 96 brugere102 farverSamsung RZ32C7BH6WW/EFFryseskabKapacitet: 323 LLydniveau: 36 dBScore94/100God
Rangliste
Sammenligning
Guide
Tests








