Bedste fryser
(– af )Bedste fryser
(– af )-
Bedst bedømte kummefryser1Logik LCF198W23EKummefryserKummefryserKapacitet: 198 LLydniveau: 41 dB(4,8) 4929 brugereBedst bedømte kummefryser1Logik LCF198W23EKummefryserKapacitet: 198 LLydniveau: 41 dBScore96/100Meget god
-
Bedst bedømte fryseskab2Siemens GS58NAWDVFryseskabFryseskabKapacitet: 366 LLydniveau: 38 dB(4,8) 1695 brugereBedst bedømte fryseskab2Siemens GS58NAWDVFryseskabKapacitet: 366 LLydniveau: 38 dBScore96/100Meget god
-
3Logik LCF95W23EKummefryserKummefryserKapacitet: 96 LLydniveau: 40 dB(4,8) 776 brugere3Logik LCF95W23EKummefryserKapacitet: 96 LLydniveau: 40 dBScore96/100Meget god
-
Bedst bedømte med app-styring4LG GFE61SWCSZFryseskabFryseskabKapacitet: 324 LLydniveau: 38 dB(4,8) 177 brugereBedst bedømte med app-styring42 farverLG GFE61SWCSZFryseskabKapacitet: 324 LLydniveau: 38 dBScore96/100Meget god
-
5Bosch GSN58AWDPFryseskabFryseskabKapacitet: 366 LLydniveau: 38 dB(4,7) 524 brugere5Bosch GSN58AWDPFryseskabKapacitet: 366 LLydniveau: 38 dBScore94/100God
-
6Bosch GSN58AWEVFryseskabFryseskabKapacitet: 366 LLydniveau: 39 dB(4,7) 436 brugere6Bosch GSN58AWEVFryseskabKapacitet: 366 LLydniveau: 39 dBScore94/100God
-
7LG GFT41PZGSZFryseskabFryseskabKapacitet: 324 LLydniveau: 38 dB(4,7) 175 brugere72 farverLG GFT41PZGSZFryseskabKapacitet: 324 LLydniveau: 38 dBScore94/100God
-
8LG GFE41SWGSZ2 farverScore94/100GodFryseskabFryseskabKapacitet: 324 LLydniveau: 38 dB(4,7) 112 brugere82 farverLG GFE41SWGSZFryseskabKapacitet: 324 LLydniveau: 38 dBScore94/100God
-
9Samsung RZ32C7BH6WW/EFFryseskabFryseskabKapacitet: 323 LLydniveau: 36 dB(4,7) 108 brugere92 farverSamsung RZ32C7BH6WW/EFFryseskabKapacitet: 323 LLydniveau: 36 dBScore94/100God
-
10Samsung RZ32C7BDEWWFryseskabFryseskabKapacitet: 323 LLydniveau: 36 dB(4,7) 108 brugere10Samsung RZ32C7BDEWWFryseskabKapacitet: 323 LLydniveau: 36 dBScore94/100God
Rangliste
Sammenligning
Guide
Kilder








