Indholdsfortegnelse
Hvilke støvsugere har den længste rækkevidde i 2026? Nedenfor finder du en liste over støvsugere med den længste rækkevidde, sorteret fra længst til kortest.
Listen er senest blevet opdateret med nye støvsugere den 9. januar 2026.
| Nr. | Navn | Rækkevidde | Pris |
|---|---|---|---|
| 1 | Bosch BGB8PET3A | 15,0 m | 2.999 kr. |
| 2 | Siemens VSZ7X500 | 15,0 m | 2.520 kr. |
| 3 | Bosch BGB75X494 | 15,0 m | 2.696 kr. |
| 4 | Bosch BGL8X329 | 15,0 m | 2.950 kr. |
| 5 | Nilfisk Elite CHCO14P10A1 | 13,2 m | 2.299 kr. |
| 6 | Nilfisk Elite BMSU14P10A1 | 13,2 m | 2.600 kr. |
| 7 | Siemens VSQ5X1230 | 13,0 m | 1.511 kr. |
| 8 | Miele Guard L1 Allfloor | 12,0 m | 2.222 kr. |
| 9 | Miele Guard L1 Red Pulse | 12,0 m | 2.395 kr. |
| 10 | Miele Guard L1 Flex | 12,0 m | 2.695 kr. |
| 11 | Miele Guard L1 Comfort | 12,0 m | 3.299 kr. |
| 12 | Electrolux PD82-ALRG | 12,0 m | 1.817 kr. |
| 13 | Electrolux Clean 600 EB61C4DB | 12,0 m | 1.599 kr. |
| 14 | Electrolux Clean 600 EB61C1GG | 12,0 m | 1.399 kr. |
| 15 | Electrolux Clean 600 EB61C360 | 12,0 m | 1.599 kr. |
| 16 | Electrolux UltraOne EUO93IW | 12,0 m | 1.599 kr. |
| 17 | Electrolux PD82-ANIMA | 12,0 m | 1.599 kr. |
| 18 | Miele Guard L1 | 12,0 m | 1.695 kr. |
| 19 | Electrolux Clean 600 EB61C2GRN | 12,0 m | 1.199 kr. |
| 20 | Philips XD8122/10 | 12,0 m | 1.849 kr. |
| 21 | Electrolux PD82-GREEN | 12,0 m | 1.499 kr. |
| 22 | Electrolux PD82-4MG Pure D8.2 | 12,0 m | 1.498 kr. |
| 23 | Philips XD8152/12 | 12,0 m | 2.124 kr. |
| 24 | Miele Guard L1 Allergy | 12,0 m | 2.799 kr. |
| 25 | Miele Guard L1 Silence Flex | 12,0 m | 2.999 kr. |
| 26 | Electrolux UltraOne EUOC9GREEN | 12,0 m | 1.391 kr. |
| 27 | Bosch BGL6TSIL | 12,0 m | 1.947 kr. |
| 28 | Electrolux Pure C9 PC91-4MG | 12,0 m | 1.421 kr. |
| 29 | Rowenta Power XXL RO3154 | 12,0 m | 1.351 kr. |
| 30 | Electrolux EL61C2GRN | 12,0 m | 1.199 kr. |
| 31 | Bosch BGL6SIL2 | 12,0 m | 1.379 kr. |
| 32 | Electrolux Animal 600 EB61A6UG | 12,0 m | 999 kr. |
| 33 | Miele Guard L1 Select | 12,0 m | 2.895 kr. |
| 34 | Electrolux PD91-ANIMA Pure D9 | 12,0 m | 2.990 kr. |
| 35 | Bosch BGL6HYG4 | 12,0 m | 2.498 kr. |
| 36 | Miele Guard L1 Cat & Dog Flex | 12,0 m | 3.495 kr. |
| 37 | Siemens VSZ7442S | 12,0 m | 2.436 kr. |
| 38 | Rowenta RO6189 Green Force Effitech | 12,0 m | 1.879 kr. |
| 39 | Bosch BGB7X420 | 12,0 m | 3.499 kr. |
| 40 | Electrolux Pure C9 PC91-GREEN | 12,0 m | 2.395 kr. |
| 41 | Miele Guard L1 Cat & Dog | 12,0 m | 3.495 kr. |
| 42 | Electrolux EB61C3WBF | 12,0 m | 1.599 kr. |
| 43 | Bosch BGB6X300 | 12,0 m | 1.553 kr. |
| 44 | Electrolux Pure C9 PC91-8STM | 12,0 m | 1.899 kr. |
| 45 | Miele Guard L1 Comfort XL | 12,0 m | 3.490 kr. |
| 46 | Miele Guard L1 AllFloor Flex | 12,0 m | 2.999 kr. |
| 47 | Bosch BGL6BA3 | 12,0 m | 2.399 kr. |
| 48 | Nilfisk Select MBCO13P08A1 Parket | 11,2 m | 1.699 kr. |
| 49 | Nilfisk Select DGCL13P08A1 | 11,2 m | 2.499 kr. |
| 50 | Nilfisk Elite RCL14E08A2 | 11,2 m | 1.903 kr. |
| 51 | Nilfisk Select LGRCO13P08A1 | 11,2 m | 1.666 kr. |
| 52 | Nilfisk Select WCO13P08A1 | 11,2 m | 2.250 kr. |
| 53 | Miele Guard M1 Flex | 11,0 m | 1.399 kr. |
| 54 | Miele Guard M1 | 11,0 m | 1.499 kr. |
| 55 | Miele Blizzard CX1 Cat & Dog SKCF5 | 11,0 m | 2.799 kr. |
| 56 | Nilfisk One Pet Care 128390145 | 11,0 m | 1.299 kr. |
| 57 | Miele Guard M1 Cat & Dog Flex | 11,0 m | 3.095 kr. |
| 58 | Miele Guard M1 Select | 11,0 m | 2.695 kr. |
| 59 | Nilfisk One Allergy | 11,0 m | 1.300 kr. |
| 60 | Bosch BGL41HYG2H | 11,0 m | 1.998 kr. |
| 61 | Point Pro PRO73BL | 11,0 m | 1.798 kr. |
| 62 | Philips XB9154/09 | 11,0 m | 3.299 kr. |
| 63 | Siemens VSP3AAAA | 11,0 m | 1.562 kr. |
| 64 | Miele Guard M1 Parquet Flex | 11,0 m | 2.998 kr. |
| 65 | Miele Guard M1 Silence | 11,0 m | 2.695 kr. |
| 66 | Bosch BGB41HYG1H ProHygienic | 11,0 m | 1.508 kr. |
| 67 | Bosch BGB41POW1 ProPower | 11,0 m | 1.282 kr. |
| 68 | Bosch BGB41PET1 ProAnimal | 11,0 m | 1.499 kr. |
| 69 | ETA Avanto 3519 90010 | 11,0 m | 1.072 kr. |
| 70 | Nilfisk Meteor Pet Care | 10,5 m | 2.299 kr. |
| 71 | Nilfisk Bravo SR10P07A | 10,2 m | 1.699 kr. |
| 72 | Miele Boost CX1 PowerLine SNRF0 | 10,0 m | 1.995 kr. |
| 73 | Miele Guard S1 Junior | 10,0 m | 1.299 kr. |
| 74 | Miele Guard S1 | 10,0 m | 1.199 kr. |
| 75 | Philips FC9747/09 | 10,0 m | 2.074 kr. |
| 76 | Miele Boost CX1 Parquet PowerLine SNCF0 | 10,0 m | 2.499 kr. |
| 77 | Bosch BGC41PET | 10,0 m | 1.779 kr. |
| 78 | Miele Boost CX1 Cat & Dog PowerLine SNCF0 | 10,0 m | 2.499 kr. |
| 79 | Bosch BGC41XHYG | 10,0 m | 2.087 kr. |
| 80 | Bosch BGB38BU3H | 10,0 m | 799 kr. |
| 81 | Bosch BGC41XSIL | 10,0 m | 1.935 kr. |
| 82 | Philips FC9745/09 | 10,0 m | 2.069 kr. |
| 83 | Philips FC9741/09 | 10,0 m | 1.707 kr. |
| 84 | Siemens VSZ3XTRM11 | 10,0 m | 1.280 kr. |
| 85 | Siemens VSZ3B212 | 10,0 m | 1.241 kr. |
| 86 | Bosch BGC41X36 | 10,0 m | 2.378 kr. |
| 87 | Bosch BGC21HYG1 | 10,0 m | 2.699 kr. |
| 88 | Bosch BGC41LSIL | 10,0 m | 2.381 kr. |
| 89 | Bosch BGC41XALL | 10,0 m | 2.758 kr. |
| 90 | Bosch BGS41PET1 | 10,0 m | 3.499 kr. |
| 91 | Bosch BGS41K332 | 10,0 m | 3.999 kr. |
| 92 | Miele Guard S1 Parquet Flex | 10,0 m | 2.295 kr. |
| 93 | Bosch BGC21X300 | 10,0 m | 1.485 kr. |
| 94 | Eta Stellar 1221 | 10,0 m | 703 kr. |
| 95 | Bosch BGLS4PET270 | 10,0 m | 999 kr. |
| 96 | Dyson Big Ball Parquet 2 | 9,7 m | 2.506 kr. |
| 97 | Dyson Cinetic Big Ball Multifloor 2 | 9,6 m | 3.080 kr. |
| 98 | Nilfisk Meteor Comfort | 9,5 m | 1.499 kr. |
| 99 | Philips XD6142/12 | 9,0 m | 1.498 kr. |
| 100 | Siemens VS06A111 | 9,0 m | 872 kr. |
| 101 | Philips FC9330/09 | 9,0 m | 804 kr. |
| 102 | Philips XD3110/09 | 9,0 m | 888 kr. |
| 103 | Bosch BGS05X240 | 9,0 m | 904 kr. |
| 104 | Siemens VS06A212 | 9,0 m | 910 kr. |
| 105 | Philips FC9333/09 | 9,0 m | 1.008 kr. |
| 106 | Philips XD3112/09 | 9,0 m | 931 kr. |
| 107 | Philips XB2122/09 | 9,0 m | 753 kr. |
| 108 | Electrolux PowerForce EPF61RR | 9,0 m | 899 kr. |
| 109 | Philips XD5122/10 | 9,0 m | 1.299 kr. |
| 110 | Philips FC8243/09 | 9,0 m | 814 kr. |
| 111 | Severin BC 7045 | 9,0 m | 699 kr. |
| 112 | Severin BC 7047 | 9,0 m | 950 kr. |
| 113 | Philips FC9556/09 | 9,0 m | 1.492 kr. |
| 114 | Philips FC8241/09 | 9,0 m | 635 kr. |
| 115 | Bosch BGC05AAA1 | 9,0 m | 710 kr. |
| 116 | Bosch BGC05A220A | 9,0 m | 848 kr. |
| 117 | Philips FC9331/09 | 9,0 m | 1.129 kr. |
| 118 | Philips XB2125/09 | 9,0 m | 1.147 kr. |
| 119 | Philips FC9334/09 | 9,0 m | 1.359 kr. |
| 120 | Eta Grande Animal | 9,0 m | 1.693 kr. |
| 121 | Severin CY 7089 | 9,0 m | 910 kr. |
| 122 | AEG LX7-2-ÖKO | 9,0 m | 1.518 kr. |
| 123 | Eta Stormy Home | 9,0 m | 1.251 kr. |
| 124 | ETA Stormy 4517 90000 | 9,0 m | 1.315 kr. |
| 125 | Rowenta Compact Power XXL RO4B30 | 8,8 m | 1.162 kr. |
| 126 | OBH Nordica VO3985NA Compact Power | 8,8 m | 699 kr. |
| 127 | Electrolux EB51C1UG | 8,5 m | 529 kr. |
| 128 | Electrolux EB51C1OG | 8,5 m | 799 kr. |
| 129 | Bosch Series 2 BGLS2BA1 | 8,0 m | 899 kr. |
| 130 | Bosch BGDS2CHAMP | 8,0 m | 715 kr. |
| 131 | Nilfisk One MBB10P05A1 | 8,0 m | 649 kr. |
| 132 | ETA Aero 0500 90010 | 8,0 m | 580 kr. |
| 133 | Bosch BGBS2LB1 | 8,0 m | 786 kr. |
| 134 | Severin BC 7035 | 8,0 m | 704 kr. |
| 135 | Point PO42GR | 8,0 m | 998 kr. |
| 136 | Hyundai VC 009 | 8,0 m | 461 kr. |
| 137 | Nilfisk One LBB10P05A-HB15 | 8,0 m | 999 kr. |
| 138 | Nilfisk One WB10P05A | 8,0 m | 723 kr. |
| 139 | Bosch BGBS2BU1T | 8,0 m | 1.202 kr. |
| 140 | Rowenta RO2933 Swift Power Cyclonic | 7,6 m | 749 kr. |
| 141 | Grundig VCC 3870 A | 7,5 m | 779 kr. |
| 142 | Kärcher VC 3 | 7,5 m | 1.831 kr. |
| 143 | Grundig VCC 3850 A | 7,5 m | 764 kr. |
| 144 | Senz SE11WHITE | 7,2 m | 399 kr. |
| 145 | Fakir Apollo BL 150 | 7,0 m | 921 kr. |
| 146 | Senz SE21BL | 7,0 m | 849 kr. |
| 147 | Emerio VE-109959.14 | 7,0 m | 599 kr. |
| 148 | Clatronic BS 1300 N | 7,0 m | 634 kr. |
| 149 | Tristar SZ-1920 | 7,0 m | 797 kr. |
| 150 | Thomas ECO Power 2 | 7,0 m | 783 kr. |
| 151 | Clatronic BS 1308 | 6,5 m | 522 kr. |
Du kan finde de bedst bedømte støvsugere med lang rækkevidde her.
Rækkevidden for støvsugere med ledning er den maksimale afstand fra stikkontakten til mundstykket, altså ledning + slange + rør målt samlet. Det er en vigtig faktor at se på, når du vælger en støvsuger, da det i praksis afgør, hvor besværligt eller nemt det er at støvsuge din bolig.
Du kan med fordel bruge følgende tommelfingerregel, når du skal vælge rækkevidde på din støvsuger:
Som tommelfingerregel kan man sige: Vælg mindst 8 m og læg ca. 1 ekstra meter til for hver 30–40 m² bolig over 60 m².
De primære fordele ved at vælge en støvsuger med lang rækkevidde er:
De primære ulemper ved at vælge en støvsuger med lang rækkevidde er:
Rækkevidden for støvsugere varierer fra 7 meter til 15 meter, alt efter hvilken model du vælger.
Følgende graf viser, hvordan rækkevidden for støvsugere fordeler sig:
Det teoretiske dækningsareal for støvsugere med de respektive rækkevidder er illustreret i den følgende figur.

Det ses, at en støvsuger med lang rækkevidde kan dække et markant større område end en støvsuger med kort rækkevidde. En støvsuger med en rækkevidde på 6 meter kan teoretisk dække et areal på ca. 113 m² uden skift af stikkontakt, mens en støvsuger med en rækkevidde på 15 meter teoretisk kan dække ca. 707 m².
Følgende graf viser sammenhængen mellem pris og rækkevidde for støvsugere.
På X-aksen kan du se støvsugerens rækkevidde, og på Y-aksen kan du se prisen.
Grafen viser, at der er en tydelig sammenhæng mellem rækkevidde og pris på støvsugere: Modeller med lang rækkevidde koster generelt mere end dem med kort rækkevidde.
Der er dog også enkelte budgetvenlige støvsugere med en lang rækkevidde, såsom Electrolux Animal 600 EB61A6UG, der koster 999 kr.
Gennemsnitsprisen på støvsugere med en rækkevidde på mindst 12 meter er 2187 kr., mens gennemsnitsprisen på støvsugere med en rækkevidde på under 12 meter er 1472 kr.
Ønsker du en prisvenlig støvsuger med en lang rækkevidde (på minimum 12 meter), så tag et kig på en af de følgende modeller, som er de billigste:
| Navn | Pris | Rækkevidde |
|---|---|---|
| Electrolux Animal 600 EB61A6UG | 999 kr. | 12,0 m |
| Electrolux Clean 600 EB61C2GRN | 1.199 kr. | 12,0 m |
| Electrolux EL61C2GRN | 1.199 kr. | 12,0 m |
| Rowenta Power XXL RO3154 | 1.351 kr. | 12,0 m |
| Bosch BGL6SIL2 | 1.379 kr. | 12,0 m |
| Electrolux UltraOne EUOC9GREEN | 1.391 kr. | 12,0 m |
| Electrolux Clean 600 EB61C1GG | 1.399 kr. | 12,0 m |
| Electrolux Pure C9 PC91-4MG | 1.421 kr. | 12,0 m |
| Electrolux PD82-4MG Pure D8.2 | 1.498 kr. | 12,0 m |
| Electrolux PD82-GREEN | 1.499 kr. | 12,0 m |