Indholdsfortegnelse
Hvilke støvsugere er de mest støjsvage i 2026? Dette er en liste med de mest støjsvage støvsugere, sorteret fra den mest støjsvage til den mest larmende.
Listen er senest blevet opdateret med nye støvsugere den 9. januar 2026.
| Nr. | Navn | Lydniveau | Pris |
|---|---|---|---|
| 1 | Electrolux PD82-ALRG | 57 dB(A) | 1.817 kr. |
| 2 | Electrolux PD82-ANIMA | 57 dB(A) | 1.599 kr. |
| 3 | Electrolux PD82-GREEN | 57 dB(A) | 1.499 kr. |
| 4 | Electrolux PD82-4MG Pure D8.2 | 57 dB(A) | 1.498 kr. |
| 5 | Point Pro PRO73BL | 61 dB(A) | 1.798 kr. |
| 6 | Miele Guard L1 Silence Flex | 62 dB(A) | 2.999 kr. |
| 7 | Electrolux UltraOne EUO93IW | 65 dB(A) | 1.599 kr. |
| 8 | Electrolux UltraOne EUOC9GREEN | 65 dB(A) | 1.391 kr. |
| 9 | Bosch BGL6TSIL | 66 dB(A) | 1.947 kr. |
| 10 | Bosch BGL6SIL2 | 66 dB(A) | 1.379 kr. |
| 11 | Miele Guard M1 Silence | 66 dB(A) | 2.695 kr. |
| 12 | Siemens VSZ7442S | 67 dB(A) | 2.436 kr. |
| 13 | Bosch BGC41XHYG | 68 dB(A) | 2.087 kr. |
| 14 | Nilfisk Elite RCL14E08A2 | 68 dB(A) | 1.903 kr. |
| 15 | Bosch BGC41XSIL | 68 dB(A) | 1.935 kr. |
| 16 | Bosch BGC41XALL | 68 dB(A) | 2.758 kr. |
| 17 | ETA Avanto 3519 90010 | 68 dB(A) | 1.072 kr. |
| 18 | Electrolux PD91-ANIMA Pure D9 | 69 dB(A) | 2.990 kr. |
| 19 | Bosch BGL41HYG2H | 69 dB(A) | 1.998 kr. |
| 20 | Bosch BGL6HYG4 | 69 dB(A) | 2.498 kr. |
| 21 | Point PO42GR | 69 dB(A) | 998 kr. |
| 22 | Siemens VSZ7X500 | 69 dB(A) | 2.520 kr. |
| 23 | Bosch BGC41X36 | 69 dB(A) | 2.378 kr. |
| 24 | Bosch BGB75X494 | 69 dB(A) | 2.696 kr. |
| 25 | Bosch BGC41LSIL | 69 dB(A) | 2.381 kr. |
| 26 | Rowenta RO6189 Green Force Effitech | 69 dB(A) | 1.879 kr. |
| 27 | Bosch BGB7X420 | 69 dB(A) | 3.499 kr. |
| 28 | Siemens VSQ5X1230 | 70 dB(A) | 1.511 kr. |
| 29 | Severin BC 7045 | 72 dB(A) | 699 kr. |
| 30 | Electrolux Pure C9 PC91-4MG | 72 dB(A) | 1.421 kr. |
| 31 | Bosch BGC41PET | 72 dB(A) | 1.779 kr. |
| 32 | Bosch BGS41PET1 | 72 dB(A) | 3.499 kr. |
| 33 | Electrolux Pure C9 PC91-GREEN | 72 dB(A) | 2.395 kr. |
| 34 | AEG LX7-2-ÖKO | 72 dB(A) | 1.518 kr. |
| 35 | Eta Stormy Home | 72 dB(A) | 1.251 kr. |
| 36 | Electrolux Pure C9 PC91-8STM | 72 dB(A) | 1.899 kr. |
| 37 | Electrolux Clean 600 EB61C4DB | 73 dB(A) | 1.599 kr. |
| 38 | Electrolux Clean 600 EB61C1GG | 73 dB(A) | 1.399 kr. |
| 39 | Electrolux Clean 600 EB61C360 | 73 dB(A) | 1.599 kr. |
| 40 | Electrolux Clean 600 EB61C2GRN | 73 dB(A) | 1.199 kr. |
| 41 | Nilfisk Elite CHCO14P10A1 | 73 dB(A) | 2.299 kr. |
| 42 | Electrolux Animal 600 EB61A6UG | 73 dB(A) | 999 kr. |
| 43 | Electrolux EB61C3WBF | 73 dB(A) | 1.599 kr. |
| 44 | Nilfisk Elite BMSU14P10A1 | 73 dB(A) | 2.600 kr. |
| 45 | Miele Guard L1 Allfloor | 74 dB(A) | 2.222 kr. |
| 46 | Miele Guard L1 Flex | 74 dB(A) | 2.695 kr. |
| 47 | Miele Guard L1 Comfort | 74 dB(A) | 3.299 kr. |
| 48 | Miele Guard L1 | 74 dB(A) | 1.695 kr. |
| 49 | Nilfisk Select MBCO13P08A1 Parket | 74 dB(A) | 1.699 kr. |
| 50 | Bosch BGB8PET3A | 74 dB(A) | 2.999 kr. |
| 51 | Miele Guard L1 Allergy | 74 dB(A) | 2.799 kr. |
| 52 | Severin BC 7047 | 74 dB(A) | 950 kr. |
| 53 | Electrolux EL61C2GRN | 74 dB(A) | 1.199 kr. |
| 54 | Miele Guard L1 Select | 74 dB(A) | 2.895 kr. |
| 55 | Rowenta RO2933 Swift Power Cyclonic | 74 dB(A) | 749 kr. |
| 56 | Miele Guard L1 Cat & Dog Flex | 74 dB(A) | 3.495 kr. |
| 57 | Bosch BGL8X329 | 74 dB(A) | 2.950 kr. |
| 58 | Miele Guard L1 Cat & Dog | 74 dB(A) | 3.495 kr. |
| 59 | Miele Guard L1 Comfort XL | 74 dB(A) | 3.490 kr. |
| 60 | Miele Guard L1 AllFloor Flex | 74 dB(A) | 2.999 kr. |
| 61 | Miele Guard L1 Red Pulse | 75 dB(A) | 2.395 kr. |
| 62 | Philips FC9747/09 | 75 dB(A) | 2.074 kr. |
| 63 | Nilfisk Select DGCL13P08A1 | 75 dB(A) | 2.499 kr. |
| 64 | Philips FC9745/09 | 75 dB(A) | 2.069 kr. |
| 65 | Philips FC9741/09 | 75 dB(A) | 1.707 kr. |
| 66 | Severin CY 7089 | 75 dB(A) | 910 kr. |
| 67 | Rowenta Compact Power XXL RO4B30 | 75 dB(A) | 1.162 kr. |
| 68 | Bosch BGB6X300 | 75 dB(A) | 1.553 kr. |
| 69 | Bosch BGB41HYG1H ProHygienic | 75 dB(A) | 1.508 kr. |
| 70 | Bosch BGB41POW1 ProPower | 75 dB(A) | 1.282 kr. |
| 71 | Bosch BGB41PET1 ProAnimal | 75 dB(A) | 1.499 kr. |
| 72 | ETA Stormy 4517 90000 | 75 dB(A) | 1.315 kr. |
| 73 | Nilfisk Select LGRCO13P08A1 | 75 dB(A) | 1.666 kr. |
| 74 | OBH Nordica VO3985NA Compact Power | 75 dB(A) | 699 kr. |
| 75 | Bosch BGLS4PET270 | 75 dB(A) | 999 kr. |
| 76 | Bosch BGL6BA3 | 75 dB(A) | 2.399 kr. |
| 77 | Nilfisk Select WCO13P08A1 | 75 dB(A) | 2.250 kr. |
| 78 | Miele Guard S1 Junior | 76 dB(A) | 1.299 kr. |
| 79 | Miele Blizzard CX1 Cat & Dog SKCF5 | 76 dB(A) | 2.799 kr. |
| 80 | Miele Guard S1 | 76 dB(A) | 1.199 kr. |
| 81 | Philips FC9330/09 | 76 dB(A) | 804 kr. |
| 82 | Philips FC9333/09 | 76 dB(A) | 1.008 kr. |
| 83 | Electrolux PowerForce EPF61RR | 76 dB(A) | 899 kr. |
| 84 | Nilfisk One Allergy | 76 dB(A) | 1.300 kr. |
| 85 | Grundig VCC 3870 A | 76 dB(A) | 779 kr. |
| 86 | Rowenta Power XXL RO3154 | 76 dB(A) | 1.351 kr. |
| 87 | Philips FC9331/09 | 76 dB(A) | 1.129 kr. |
| 88 | Kärcher VC 3 | 76 dB(A) | 1.831 kr. |
| 89 | Philips FC9334/09 | 76 dB(A) | 1.359 kr. |
| 90 | Bosch BGC21HYG1 | 76 dB(A) | 2.699 kr. |
| 91 | Nilfisk Bravo SR10P07A | 76 dB(A) | 1.699 kr. |
| 92 | Miele Guard S1 Parquet Flex | 76 dB(A) | 2.295 kr. |
| 93 | Bosch BGC21X300 | 76 dB(A) | 1.485 kr. |
| 94 | Miele Guard M1 Flex | 77 dB(A) | 1.399 kr. |
| 95 | Miele Guard M1 | 77 dB(A) | 1.499 kr. |
| 96 | Philips XD6142/12 | 77 dB(A) | 1.498 kr. |
| 97 | Nilfisk One Pet Care 128390145 | 77 dB(A) | 1.299 kr. |
| 98 | Miele Guard M1 Cat & Dog Flex | 77 dB(A) | 3.095 kr. |
| 99 | Philips XD8122/10 | 77 dB(A) | 1.849 kr. |
| 100 | Philips XB2122/09 | 77 dB(A) | 753 kr. |
| 101 | Philips XD5122/10 | 77 dB(A) | 1.299 kr. |
| 102 | Philips XD8152/12 | 77 dB(A) | 2.124 kr. |
| 103 | Miele Guard M1 Select | 77 dB(A) | 2.695 kr. |
| 104 | Philips FC8243/09 | 77 dB(A) | 814 kr. |
| 105 | Philips FC9556/09 | 77 dB(A) | 1.492 kr. |
| 106 | Nilfisk One MBB10P05A1 | 77 dB(A) | 649 kr. |
| 107 | Philips FC8241/09 | 77 dB(A) | 635 kr. |
| 108 | Fakir Apollo BL 150 | 77 dB(A) | 921 kr. |
| 109 | Philips XB2125/09 | 77 dB(A) | 1.147 kr. |
| 110 | Philips XB9154/09 | 77 dB(A) | 3.299 kr. |
| 111 | Siemens VSP3AAAA | 77 dB(A) | 1.562 kr. |
| 112 | Nilfisk One LBB10P05A-HB15 | 77 dB(A) | 999 kr. |
| 113 | Bosch BGS41K332 | 77 dB(A) | 3.999 kr. |
| 114 | Miele Guard M1 Parquet Flex | 77 dB(A) | 2.998 kr. |
| 115 | Nilfisk One WB10P05A | 77 dB(A) | 723 kr. |
| 116 | Miele Boost CX1 PowerLine SNRF0 | 78 dB(A) | 1.995 kr. |
| 117 | Electrolux EB51C1UG | 78 dB(A) | 529 kr. |
| 118 | Bosch BGS05X240 | 78 dB(A) | 904 kr. |
| 119 | Miele Boost CX1 Parquet PowerLine SNCF0 | 78 dB(A) | 2.499 kr. |
| 120 | Miele Boost CX1 Cat & Dog PowerLine SNCF0 | 78 dB(A) | 2.499 kr. |
| 121 | Bosch BGC05AAA1 | 78 dB(A) | 710 kr. |
| 122 | Bosch BGC05A220A | 78 dB(A) | 848 kr. |
| 123 | Electrolux EB51C1OG | 78 dB(A) | 799 kr. |
| 124 | Senz SE21BL | 78 dB(A) | 849 kr. |
| 125 | Tristar SZ-1920 | 78 dB(A) | 797 kr. |
| 126 | Thomas ECO Power 2 | 78 dB(A) | 783 kr. |
| 127 | Siemens VS06A111 | 79 dB(A) | 872 kr. |
| 128 | Philips XD3110/09 | 79 dB(A) | 888 kr. |
| 129 | Siemens VS06A212 | 79 dB(A) | 910 kr. |
| 130 | Philips XD3112/09 | 79 dB(A) | 931 kr. |
| 131 | ETA Aero 0500 90010 | 79 dB(A) | 580 kr. |
| 132 | Bosch BGB38BU3H | 79 dB(A) | 799 kr. |
| 133 | Severin BC 7035 | 79 dB(A) | 704 kr. |
| 134 | Clatronic BS 1308 | 79 dB(A) | 522 kr. |
| 135 | Siemens VSZ3XTRM11 | 79 dB(A) | 1.280 kr. |
| 136 | Siemens VSZ3B212 | 79 dB(A) | 1.241 kr. |
| 137 | Clatronic BS 1300 N | 79 dB(A) | 634 kr. |
| 138 | Nilfisk Meteor Comfort | 79 dB(A) | 1.499 kr. |
| 139 | Eta Stellar 1221 | 79 dB(A) | 703 kr. |
| 140 | Nilfisk Meteor Pet Care | 79 dB(A) | 2.299 kr. |
| 141 | Bosch Series 2 BGLS2BA1 | 80 dB(A) | 899 kr. |
| 142 | Dyson Big Ball Parquet 2 | 80 dB(A) | 2.506 kr. |
| 143 | Bosch BGDS2CHAMP | 80 dB(A) | 715 kr. |
| 144 | Bosch BGBS2LB1 | 80 dB(A) | 786 kr. |
| 145 | Senz SE11WHITE | 80 dB(A) | 399 kr. |
| 146 | Hyundai VC 009 | 80 dB(A) | 461 kr. |
| 147 | Emerio VE-109959.14 | 80 dB(A) | 599 kr. |
| 148 | Grundig VCC 3850 A | 80 dB(A) | 764 kr. |
| 149 | Dyson Cinetic Big Ball Multifloor 2 | 80 dB(A) | 3.080 kr. |
| 150 | Eta Grande Animal | 80 dB(A) | 1.693 kr. |
| 151 | Bosch BGBS2BU1T | 80 dB(A) | 1.202 kr. |
Du kan finde de bedst bedømte støjsvage støvsugere her.
Støjniveau angives i decibel (dB), som er en logaritmisk skala. En stigning på 10 dB svarer til en ti gange større lydintensitet og opleves typisk som cirka en fordobling af den subjektive lydstyrke. For eksempel har en støvsuger på 70 dB cirka ti gange højere lydintensitet end en støvsuger på 60 dB, men vil ofte opleves som omtrent dobbelt så højt lydniveau.
Her er nogle daglige støjkilder, du kan sammenligne med for at få et indtryk af støvsugeres lydniveau:
Generelt er støvsugere blandt de mest larmende husholdningsapparater i hjemmet.
I modsætning til mange andre husholdningsapparater, som vaskemaskiner og tørretumblere, har støvsugere ikke haft energimærke siden 2019. Lydniveauet kan dog stadig sammenlignes, fordi det testes efter den samme standard.
Støvsugernes støjniveau svinger fra 57 dB for den mindst støjende model til 80 dB for den mest støjende.
Denne graf viser, hvordan lydniveauet er fordelt på tværs af støvsugere med pose og poseløse støvsugere:
Det ses på grafen, at du finder de mest støjsvage støvsugere blandt modellerne med pose. Det gennemsnitlige lydniveau blandt støvsugere med pose er 74 dB, mens det er 75 dB blandt poseløse støvsugere.
Den gennemsnitlige pris på en støjsvag støvsuger (med et støjniveau på 69 dB eller derunder) er 2028 kr., hvorimod de ikke-støjsvage støvsugere i gennemsnit koster 1624 kr.
Denne graf sammenligner prisen på støjsvage støvsugere med alle støvsugere:
Grafen viser, at det er muligt at finde støjsvage støvsugere i forskellige prisklasser, men de er generelt dyrere.
Er du på udkig efter en billig støvsuger, der også er stillegående, så overvej en af de følgende modeller.
| Navn | Pris | Lydniveau |
|---|---|---|
| Point PO42GR | 998 kr. | 69 dB(A) |
| ETA Avanto 3519 90010 | 1.072 kr. | 68 dB(A) |
| Bosch BGL6SIL2 | 1.379 kr. | 66 dB(A) |
| Electrolux UltraOne EUOC9GREEN | 1.391 kr. | 65 dB(A) |
| Electrolux PD82-4MG Pure D8.2 | 1.498 kr. | 57 dB(A) |
| Electrolux PD82-GREEN | 1.499 kr. | 57 dB(A) |
| Electrolux UltraOne EUO93IW | 1.599 kr. | 65 dB(A) |
| Electrolux PD82-ANIMA | 1.599 kr. | 57 dB(A) |
| Point Pro PRO73BL | 1.798 kr. | 61 dB(A) |
| Electrolux PD82-ALRG | 1.817 kr. | 57 dB(A) |
En stillegående støvsuger er særlig egnet til følgende grupper:
Er en stillegående støvsuger et godt valg? Hvordan er bedømmelsen af stillegående støvsugere sammenlignet med ikke-stillegående støvsugere?
I den følgende graf har vi sammenlignet bedømmelsen af stillegående- og ikke-stillegående støvsugere.
Den gennemsnitlige bedømmelse for de støjsvage støvsugere er på 84 ud af 100, mens den gennemsnitlige bedømmelse for de ikke-støjsvage støvsugere er på 87 ud af 100.
Grafen viser, at der er omtrent samme generelle tilfredshed med både støjsvage og ikke-støjsvage støvsugere. Dette tyder på, at brugerne generelt føler, at de får det, de forventer, uanset hvilken type støvsuger de vælger.
Når du skal finde den bedste støvsuger til dine behov, skal du gøre op med dig selv, om en støjsvag støvsuger er det rigtige valg for dig. Dette er de primære fordele ved at vælge en støjsvag støvsuger:
Dette er de primære ulemper ved at vælge en støjsvag støvsuger:
Følgende liste viser lydniveauet for den mest støjsvage støvsuger fra de mest populære støvsuger-mærker:
| Mærke | Mest støjsvage støvsuger fra mærket |
|---|---|
| Electrolux |
57 dB(A)
|
| Point |
61 dB(A)
|
| Miele |
62 dB(A)
|
| Rowenta |
65 dB(A)
|
| Bosch |
66 dB(A)
|
| Siemens |
67 dB(A)
|
| Nilfisk |
68 dB(A)
|
| ETA |
68 dB(A)
|
| Severin |
72 dB(A)
|
| Philips |
75 dB(A)
|
Det ses, at Electrolux er det mærke, der fremstiller den mest støjsvage støvsuger med et lydniveau på 57 dB.