Indholdsfortegnelse
Hvilke tørretumblere bruger mindst energi i 2025? Her finder du en liste over de mest energieffektive modeller – sorteret fra lavest til højest energiforbrug.
Energiforbruget er angivet pr. 100 øko-/standardcyklusser (samme enhed som på tørretumblernes energimærke).
| Nr. | Navn | Energiforbrug | Energiklasse | Pris | Kapacitet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung DV90DG6845LKU3 | 79 kWh | 7.499 kr. | 9 kg | |
| 2 | Samsung DV90DB8845GHU3 | 79 kWh | 4.999 kr. | 9 kg | |
| 3 | Samsung DV90DB7845GBU3 | 79 kWh | 11.999 kr. | 9 kg | |
| 4 | AEG TR944P96P | 92 kWh | 12.999 kr. | 9 kg | |
| 5 | LG RHX7009TWS | 92 kWh | 9.999 kr. | 9 kg | |
| 6 | Miele TWC660WP | 95 kWh | 9.695 kr. | 8 kg | |
| 7 | Miele TSC663WP | 95 kWh | 9.695 kr. | 8 kg | |
| 8 | Miele TWR 780 WP | 95 kWh | 19.716 kr. | 9 kg | |
| 9 | Miele TWA528WP NDS | 95 kWh | 9.499 kr. | 8 kg | |
| 10 | LG RH80V9AV7N | 96 kWh | 5.499 kr. | 8 kg | |
| 11 | Grundig GTP5824CN | 96 kWh | 7.992 kr. | 8 kg | |
| 12 | Blomberg BTGS483W2 | 96 kWh | 10.799 kr. | 8 kg | |
| 13 | AEG TR844P85P | 97 kWh | 9.999 kr. | 8 kg | |
| 14 | AEG TR742P85P | 97 kWh | 3.999 kr. | 8 kg | |
| 15 | AEG TR824P85L | 97 kWh | 8.999 kr. | 8 kg | |
| 16 | AEG TS511P85P | 97 kWh | 8.999 kr. | 8 kg | |
| 17 | AEG TR822F85M | 97 kWh | 5.499 kr. | 8 kg | |
| 18 | Bosch WQG233D20 | 97 kWh | 7.732 kr. | 8 kg | |
| 19 | Samsung DV90BB7445GWS4 | 100 kWh | 7.951 kr. | 9 kg | |
| 20 | Samsung DV90BB7445GBS4 | 100 kWh | 4.500 kr. | 9 kg | |
| 21 | Miele TWL680WP | 101 kWh | 15.295 kr. | 9 kg | |
| 22 | Bosch WQB235B40 | 102 kWh | 9.159 kr. | 8 kg | |
| 23 | AEG TR744P95P | 103 kWh | 9.992 kr. | 9 kg | |
| 24 | LG RV9DN9039 | 105 kWh | 7.999 kr. | 9 kg | |
| 25 | Epoq EHP9W23 | 105 kWh | 4.999 kr. | 9 kg | |
| 26 | Samsung DV90T6240LE/S4 | 105 kWh | 8.499 kr. | 9 kg | |
| 27 | Samsung DV90T6240LH | 105 kWh | 8.999 kr. | 9 kg | |
| 28 | Miele TWD260WP | 106 kWh | 10.195 kr. | 8 kg | |
| 29 | AEG TR944P95P | 106 kWh | 11.999 kr. | 9 kg | |
| 30 | Miele TWC220WP | 106 kWh | 9.195 kr. | 8 kg | |
| 31 | AEG TR934A95G | 106 kWh | 9.999 kr. | 9 kg | |
| 32 | Point PODR59MKC | 110 kWh | 6.992 kr. | 9 kg | |
| 33 | Siemens WQ45G2DBDN | 110 kWh | 11.999 kr. | 9 kg | |
| 34 | Hisense HDH3S93B | 110 kWh | 4.499 kr. | 9 kg | |
| 35 | Siemens WQ45G2DWDN | 110 kWh | 12.999 kr. | 9 kg | |
| 36 | LG P0AOTR1W9 | 116 kWh | 4.100 kr. | 8 kg | |
| 37 | Hisense DH5S102BW | 117 kWh | 9.799 kr. | 10 kg | |
| 38 | Grundig GTP4823CNW | 119 kWh | 6.999 kr. | 8 kg | |
| 39 | Electrolux EDI612P84P | 119 kWh | 3.499 kr. | 8 kg | |
| 40 | Grundig GTP4823W | 119 kWh | 6.499 kr. | 8 kg | |
| 41 | Bosch WQG2320LSN | 119 kWh | 4.799 kr. | 8 kg | |
| 42 | Siemens WQ32G20ADN | 119 kWh | 3.999 kr. | 8 kg | |
| 43 | LG RH90V5AV7N | 124 kWh | 5.499 kr. | 9 kg | |
| 44 | Siemens WQ42G20PDN | 128 kWh | 9.999 kr. | 9 kg | |
| 45 | Bosch WQG2450ISN | 128 kWh | 5.299 kr. | 9 kg | |
| 46 | Bosch WQG2420ISN | 128 kWh | 3.999 kr. | 9 kg | |
| 47 | Electrolux EW7H458P4 | 128 kWh | 7.999 kr. | 8 kg | |
| 48 | Senz SEDRD9HP | 128 kWh | 5.999 kr. | 9 kg | |
| 49 | AEG TS511P84P | 128 kWh | 7.999 kr. | 8 kg | |
| 50 | Electrolux EW2H328R4 | 128 kWh | 3.562 kr. | 8 kg | |
| 51 | Gorenje D3NEP92GN | 128 kWh | 6.999 kr. | 9 kg | |
| 52 | Electrolux EW2H318E1 | 128 kWh | 5.195 kr. | 8 kg | |
| 53 | AEG TR844R84H | 129 kWh | 8.999 kr. | 8 kg | |
| 54 | Senz SEDR2A8HP | 129 kWh | 2.799 kr. | 8 kg | |
| 55 | AEG TR833A84E | 129 kWh | 4.777 kr. | 8 kg | |
| 56 | AEG TR832W84G | 129 kWh | 4.444 kr. | 8 kg | |
| 57 | Bosch WQG232ALSN | 132 kWh | 8.540 kr. | 8 kg | |
| 58 | Bosch WTH83VV3 | 132 kWh | 4.769 kr. | 8 kg | |
| 59 | Bosch WTH85V0ESN | 138 kWh | 6.999 kr. | 8 kg | |
| 60 | Siemens WT43HVOEDN | 138 kWh | 3.640 kr. | 8 kg | |
| 61 | Bosch WTH8300LSN | 138 kWh | 3.885 kr. | 8 kg | |
| 62 | Grundig GTP5923CN | 140 kWh | 3.400 kr. | 9 kg | |
| 63 | Whirlpool WSD 86M WB EE | 144 kWh | 2.799 kr. | 8 kg | |
| 64 | Grundig GTP7023CEGW | 150 kWh | 9.992 kr. | 10 kg | |
| 65 | Electrolux EW6C527G2 | 276 kWh | 3.999 kr. | 7 kg | |
| 66 | Senz SDC8B | 308 kWh | 2.690 kr. | 8 kg | |
| 67 | Grundig GTP5911N | 336 kWh | 2.900 kr. | 9 kg |
Du kan finde de bedste tørretumblere i energiklasse A her.

Alle tørretumblere i EU har et energimærke med de vigtigste oplysninger, bl.a. energiklasse og energiforbrug.
Energimærket gør det let at sammenligne modeller. Her kan du bl.a. se:
Energiklassen viser, hvor energieffektiv tørretumbleren er, mens fx lydniveauklassen viser, hvor støjsvag tørretumbleren er.
A er mest energieffektiv, G er mindst energieffektiv. Klassen bygger på maskinens elforbrug i et øko/standard-program, justeret for kapacitet, så du kan sammenligne modeller.
Den følgende graf viser, hvordan energiklassen er fordelt på tværs af tørretumblerne:
Diagrammet viser, at 4 % af tørretumblerne er i energiklasse A, mens 42 % er i energiklasse C.
Hvis du vil have høj energieffektivitet, skal du vælge en varmepumpetørretumbler. Kondenstørretumblere bruger mere energi.
Det gennemsnitlige energiforbrug for en tørretumbler er på 121 kWh pr. 100 cyklusser. Det varierer fra 79 – 336 kWh på tværs af tørretumblerne.
Du kan sammenligne energiforbruget for tørretumblere med andre hvidevarer her.
Den følgende graf viser, hvordan energiforbruget er fordelt på tværs af tørretumblerne:
Her kan du læse mere om strømomkostningerne ved tørretumblere.
At reducere din tørretumblers energiforbrug kan hjælpe dig med at spare penge på dine energiregninger og bidrage til en mere bæredygtig livsstil. Her er flere tips til at hjælpe dig med at opnå det:
Nedenfor ses det gennemsnitlige energiforbrug for varmepumpetørretumblere fra de mest populære mærker.
| Mærke | Energiforbrug |
|---|---|
| Samsung |
92 kWh
|
| Miele |
99 kWh
|
| LG |
107 kWh
|
| AEG |
108 kWh
|
| Hisense |
114 kWh
|
| Siemens |
121 kWh
|
| Bosch |
124 kWh
|
| Grundig |
125 kWh
|
| Electrolux |
126 kWh
|
| Senz |
129 kWh
|
Det ses, at Samsung er det mærke, der generelt fremstiller de tørretumblere med lavest energiforbrug, med et gennemsnitligt energiforbrug på 92 kWh, på tværs af deres modeller.
Er de tørretumblere med lavest energiforbrug dyrere end de modeller med højere energiforbrug?
Diagrammet nedenfor sammenligner energiforbrug og pris for varmepumpetørretumblere. X-aksen viser energiforbruget, og Y-aksen viser prisen.
Grafen viser, at pris og energiforbrug ikke nødvendigvis hænger sammen. Du kan altså godt finde prisvenlige tørretumblere med lavt energiforbrug.
AEG TR742P85P er et eksempel på en tørretumbler, der kombinerer en attraktiv pris med et lavt energiforbrug. Modellen koster 3999 kr. og har et energiforbrug på 97 kWh.